Conectado por

Economia

INSS: Orçamento muda teto da Previdência; veja o reajuste da sua aposentadoria


Compartilhe:

Publicado por

em

Nesta terça-feira (31) o Ministério da Economia enviou o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) ao Congresso Nacional e propôs o aumento do salário mínimo de R$ 1.100 para R$ 1.169. Consequentemente, os benefícios previdenciários também sofrerão reajuste.

O teto do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), por exemplo, passará a ser de R$ 6.843 em 2022. Além disso, todos os benefícios devem sofrer reajuste médio de 6,2%.

Isso porque o Ministério considera a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até dezembro. No entanto, o percentual ainda é uma estimativa, o valor pode ser alterado pelo Congresso até o fim do ano.

Veja simulações

Valor hoje//Reajuste previsto//Valor da aposentadoria em 2022:

  • Base: 1.100 69,00 1.169
  • 1.200 74,40 1.274,40
  • 1.300 80,60 1.380,60
  • 1.400 86,80 1.486,80
  • 1.500 93,00 1.593,00
  • 1.600 99,20 1.699,20
  • 1.700 105,40 1.805,40
  • 1.800 111,60 1.911,60
  • 1.900 117,80 2.017,80
  • 2.000 124,00 2.124,00
  • 2.100 130,20 2.230,20
  • 2.200 136,40 2.336,40
  • 2.300 142,60 2.442,60
  • 2.400 148,80 2.548,80
  • 2.500 155,00 2.655,00
  • 2.600 161,20 2.761,20
  • 2.700 167,40 2.867,40
  • 2.800 173,60 2.973,60
  • 2.900 179,80 3.079,80
  • 3.000 186,00 3.186,00
  • 3.100 192,20 3.292,20
  • 3.200 198,40 3.398,40
  • 3.300 204,60 3.504,60
  • 3.400 210,80 3.610,80
  • 3.500 217,00 3.717,00
  • 3.600 223,20 3.823,20
  • 3.700 229,40 3.929,40
  • 3.800 235,60 4.035,60
  • 3.900 241,80 4.141,80
  • 4.000 248,00 4.248,00
  • 4.100 254,20 4.354,20
  • 4.200 260,40 4.460,40
  • 4.300 266,60 4.566,60
  • 4.400 272,80 4.672,80
  • 4.500 279,00 4.779,00
  • 4.600 285,20 4.885,20
  • 4.700 291,40 4.991,40
  • 4.800 297,60 5.097,60
  • 4.900 303,80 5.203,80
  • 5.000 310,00 5.310,00
  • 5.100 316,20 5.416,20
  • 5.200 322,40 5.522,40
  • 5.300 328,60 5.628,60
  • 5.400 334,80 5.734,80
  • 5.500 341,00 5.841,00
  • 5.600 347,20 5.947,20
  • 5.700 353,40 6.053,40
  • 5.800 359,60 6.159,60
  • 5.900 365,80 6.265,80
  • 6.000 372,00 6.372,00
  • 6.100 378,20 6.478,20
  • 6.200 384,40 6.584,40
  • 6.300 390,60 6.690,60
  • 6.400 396,80 6.796,80
  • Teto: 6.443,57 399,50 6.843,07

Economia.ig.com.br

Publicidade
https://rondonia.ro.gov.br/portal/



Desenvolvimento
 Bônus de boas-vindas
Desenvolvimento: Portalrondonia.com