Rondônia
COVID-19: Rondônia registra 41 óbitos e 999 casos nas últimas 24 horas
Compartilhe:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
Neste sábado (27) foram registrados 41 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 18 foram em Porto Velho, sendo 10 mulheres (80,61,72,54,62,69,68,63,58 e 57 anos) e oito homens (80,41,87,57,47,49,59 e 82 anos); oito em Ariquemes, sendo quatro mulheres (65,47,83 e 75 anos) e quatro homens (63,61,85 e 39 anos); quatro em Jaru, sendo um homem de 33 anos e três mulheres (80,65 e 62 anos); dois homens de Ji-Paraná (74 e 46 anos); dois homens de Cerejeiras (72 e 58 anos); dois em Cacoal, sendo uma mulher de 51 anos e um homem de 65 anos. Foram registrados ainda o óbito de uma mulher de 58 anos de Espigão do Oeste; uma mulher de 79 anos de Parecis; uma mulher de Presidente Médici de 76 anos; um homem de 43 anos de Rolim de Moura e um homem de 49 anos de São Felipe D’Oeste.
Boletim completo:
Casos confirmados – 182.844
Casos ativos – 18.104 (9,91%)
Pacientes recuperados – 160.774 (87,93%)
Óbitos – 3.966 (2,16%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 461
Pacientes internados na Rede Privada – 184
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 192
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 851
Testes Realizados – 485.249
Aguardando resultados do Lacen – 1.576
* População vacinada:
1ª Dose – 81.066
2ª Dose – 31.349
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 36.026
2ª Dose – 19.776
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.950
2ª Dose – 2.880
1ª Dose – 38.914
2ª Dose – 8.685
* (Dados obtidos às 17h06)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de março de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 65.415 | 57.253 | 1.772 | |
Ariquemes | 15.505 | 13.641 | 309 | |
Ji-Paraná | 12.879 | 11.305 | 336 | |
Vilhena | 9.765 | 8.970 | 168 | |
Cacoal | 9.352 | 8.596 | 138 | |
Jaru | 5.546 | 4.895 | 94 | |
Rolim de Moura | 5.045 | 4.270 | 92 | |
Guajará-Mirim | 4.987 | 4.572 | 165 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.819 | 2.611 | 41 | |
Nova Mamoré | 2.619 | 2.081 | 46 | |
Presidente Médici | 2.183 | 1.902 | 40 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.333 | 1.092 | 15 | |
Cujubim | 1.276 | 1.048 | 26 | |
Colorado do Oeste | 1.168 | 1.073 | 13 | |
Chupinguaia | 1.164 | 1.115 | 14 | |
Monte Negro | 1.163 | 833 | 18 | |
Itapuã do Oeste | 1.131 | 948 | 17 | |
Urupá | 945 | 818 | 19 | |
Costa Marques | 924 | 829 | 17 | |
Seringueiras | 909 | 843 | 9 | |
Campo Novo de Rondônia | 897 | 747 | 17 | |
Alto Alegre dos Parecis | 745 | 656 | 17 | |
Mirante da Serra | 725 | 604 | 4 | |
Santa Luzia D’Oeste | 666 | 619 | 7 | |
Nova União | 637 | 612 | 8 | |
Cacaulândia | 612 | 531 | 8 | |
Vale do Paraíso | 584 | 500 | 21 | |
Cabixi | 540 | 513 | 13 | |
Corumbiara | 495 | 440 | 9 | |
Rio Crespo | 461 | 419 | 3 | |
Theobroma | 417 | 354 | 11 | |
Ministro Andreazza | 411 | 367 | 11 | |
Governador Jorge Teixeira | 407 | 304 | 4 | |
Novo Horizonte do Oeste | 379 | 327 | 12 | |
Teixeirópolis | 356 | 339 | 4 | |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 | |
Machadinho D’Oeste | 40 | 0 | ||
Buritis | 10 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 17 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 0 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 27 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 16 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 | ||
Cerejeiras | 37 | 2 | ||
Alto Paraíso | 40 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | ||
Vale do Anari | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 1 | ||
Parecis | 1 | 1 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 999 | 41 |
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Por Secom Governo/RO