Agronegócios
Cotação/Boi Gordo
Compartilhe:
![](https://www.onortao.com.br/wp-content/uploads/2021/05/nc-arroba-boi2-241119.jpg)
MERCADO FÍSICO – PREÇOS LIVRES DE FUNRURAL
@ (exceto se indicado)Atualizado em 04/02/2022
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP – Barretos | 330.00 | 332.00 | – |
SP – Araçatuba | 330.00 | 332.00 | – |
MG – Triângulo | 323.00 | 325.00 | -2.11 |
MG – B.Horizonte | 305.50 | 307.50 | -7.38 |
MG – Norte | 306.50 | 308.50 | -7.08 |
MG – Sul | 312.00 | 314.00 | -5.42 |
GO – Goiânia | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
GO – Reg. Sul | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MS – Dourados | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MS – C. Grande | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MS – Três Lagoas | 305.50 | 307.50 | -7.38 |
RS – Oeste (kg) | 10.75 | 10.85 | -1.96 |
RS – Pelotas (kg) | 10.75 | 10.85 | -1.96 |
BA – Sul | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
BA – Oeste | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MT – Norte | 303.50 | 305.50 | -7.98 |
MT – Sudoeste | 305.50 | 307.50 | -7.38 |
MT – Cuiabá* | 306.50 | 308.50 | -7.08 |
MT – Sudeste | 303.50 | 305.50 | -7.98 |
PR – Noroeste | 310.50 | 312.00 | -6.02 |
SC | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MA – Oeste | 285.50 | 287.50 | -13.40 |
Alagoas | 298.50 | 300.50 | -9.49 |
PA – Marabá | 280.50 | 282.50 | -14.91 |
PA – Redenção | 280.50 | 282.50 | -14.91 |
PA – Paragominas | 291.50 | 293.50 | -11.60 |
RO – Sudeste | 288.50 | 290.50 | -12.50 |
TO – Sul | 285.50 | 287.50 | -13.40 |
TO – Norte | 288.50 | 290.50 | -12.50 |
Acre | 282.50 | 284.50 | -14.31 |
ES | 295.50 | 297.50 | -10.39 |
RJ | 303.50 | 305.50 | -7.98 |
Canalrural.com.br