Agronegócios
Cotação/Boi Gordo
Compartilhe:
MERCADO FÍSICO – PREÇOS LIVRES DE FUNRURAL
@ (exceto se indicado)Atualizado em 26/01/2022
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP – Barretos | 330.00 | 332.00 | – |
SP – Araçatuba | 330.00 | 332.00 | – |
MG – Triângulo | 326.00 | 328.00 | -1.20 |
MG – B.Horizonte | 320.00 | 322.00 | -3.01 |
MG – Norte | 325.00 | 327.00 | -1.51 |
MG – Sul | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
GO – Goiânia | 310.50 | 312.00 | -6.02 |
GO – Reg. Sul | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MS – Dourados | 310.50 | 312.00 | -6.02 |
MS – C. Grande | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MS – Três Lagoas | 309.50 | 311.50 | -6.17 |
RS – Oeste (kg) | 11.00 | 11.10 | 0.30 |
RS – Pelotas (kg) | 10.85 | 10.95 | -1.05 |
BA – Sul | 309.50 | 311.50 | -6.17 |
BA – Oeste | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MT – Norte | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MT – Sudoeste | 310.50 | 312.00 | -6.02 |
MT – Cuiabá* | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MT – Sudeste | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
PR – Noroeste | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
SC | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MA – Oeste | 286.50 | 288.50 | -13.10 |
Alagoas | 300.50 | 302.50 | -8.89 |
PA – Marabá | 285.50 | 287.50 | -13.40 |
PA – Redenção | 286.50 | 288.50 | -13.10 |
PA – Paragominas | 291.50 | 293.50 | -11.60 |
RO – Sudeste | 289.50 | 291.50 | -12.20 |
TO – Sul | 288.50 | 290.50 | -12.50 |
TO – Norte | 288.50 | 290.50 | -12.50 |
Acre | 283.50 | 285.50 | -14.01 |
ES | 298.50 | 300.50 | -9.49 |
RJ | 303.50 | 305.50 | -7.98 |
Canalrural.com.br