Agronegócios
Cotação/ Boi Gordo
Compartilhe:
MERCADO FÍSICO – PREÇOS LIVRES DE FUNRURAL
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP – Barretos | 330.00 | 332.00 | – |
SP – Araçatuba | 330.00 | 332.00 | – |
MG – Triângulo | 328.00 | 330.00 | -0.60 |
MG – B.Horizonte | 328.00 | 330.00 | -0.60 |
MG – Norte | 330.00 | 332.00 | 0.00 |
MG – Sul | 320.00 | 322.00 | -3.01 |
GO – Goiânia | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
GO – Reg. Sul | 315.00 | 317.00 | -4.52 |
MS – Dourados | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MS – C. Grande | 310.50 | 312.00 | -6.02 |
MS – Três Lagoas | 311.50 | 313.00 | -5.72 |
RS – Oeste (kg) | 11.00 | 11.10 | 0.30 |
RS – Pelotas (kg) | 10.95 | 11.05 | -0.15 |
BA – Sul | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
BA – Oeste | 313.00 | 315.00 | -5.12 |
MT – Norte | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MT – Sudoeste | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MT – Cuiabá* | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
MT – Sudeste | 307.50 | 309.50 | -6.78 |
PR – Noroeste | 315.00 | 317.00 | -4.52 |
SC | 312.00 | 314.00 | -5.42 |
MA – Oeste | 291.50 | 293.50 | -11.60 |
Alagoas | 299.50 | 301.50 | -9.19 |
PA – Marabá | 291.50 | 293.50 | -11.60 |
PA – Redenção | 289.50 | 291.50 | -12.20 |
PA – Paragominas | 292.50 | 294.50 | -11.30 |
RO – Sudeste | 295.50 | 297.50 | -10.39 |
TO – Sul | 295.50 | 297.50 | -10.39 |
TO – Norte | 294.50 | 296.50 | -10.69 |
Acre | 283.50 | 285.50 | -14.01 |
ES | 298.50 | 300.50 | -9.49 |
RJ | 308.50 | 310.50 | -6.48 |
Canalrural.com.br