Rondônia
Coronavírus: Rondônia registra 05 óbitos e 320 casos nas últimas 24 horas; números atualizados
Compartilhe:
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (8) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 461.259
Curados – 442.614 (95,96%)
Ativos – 11.270 (2,44%)
Óbitos – 7.370 (1,60%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 113
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 113
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.362.988 (dados do dia 7/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 63
População vacinada (dados de 8/12/2022)
Última atualização do painel em 7/12/2022 às 22:22:46, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.321.442 (78,61%)
2ª dose + DU – 1.159.317 (68,97%)
3ª dose (reforço) – 494.037 (29,39%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 150.425 (8,95%)
Dose adicional – 47.515 (2,83%)
População Infantil
1ª dose – 72.532 (38,11%)
2ª dose + DU – 38.991 (20,49%)
Dose de reforço – 145 (0,08%)
2ª dose de reforço – 51 (0,03%)
Dose adicional – 22 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 111.741 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.172.736
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (8 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 08/12/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 122639 | 2728 |
Ji-Paraná | 35727 | 664 |
Ariquemes | 35185 | 564 |
Cacoal | 30233 | 358 |
Vilhena | 24477 | 328 |
Rolim de Moura | 13649 | 208 |
Jaru | 13482 | 209 |
Buritis | 13245 | 105 |
Pimenta Bueno | 12809 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12187 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9018 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8743 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7438 | 90 |
Nova Mamoré | 7207 | 98 |
Presidente Médici | 6753 | 101 |
Guajará-Mirim | 6685 | 244 |
Cerejeiras | 6047 | 73 |
Candeias do Jamari | 6021 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5745 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4893 | 40 |
Cujubim | 4872 | 45 |
Colorado do Oeste | 4619 | 54 |
Monte Negro | 4458 | 39 |
Costa Marques | 4416 | 45 |
São Miguel do Guaporé | 4406 | 64 |
Alto Paraíso | 4387 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3994 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3645 | 29 |
Seringueiras | 3552 | 26 |
Chupinguaia | 3015 | 28 |
Urupá | 2980 | 39 |
Vale do Anari | 2736 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2468 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
Cacaulândia | 2316 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1934 | 29 |
Cabixi | 1840 | 23 |
Rio Crespo | 1744 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1660 | 18 |
Theobroma | 1561 | 28 |
Nova União | 1523 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1328 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1306 | 24 |
Ministro Andreazza | 1293 | 16 |
Teixeirópolis | 1082 | 9 |
Parecis | 858 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 780 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 491 | 10 |
Total geral | 461.259 | 7.375 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 24 | 4 |
Ji-Paraná | 34 | 0 |
Ariquemes | 75 | 0 |
Cacoal | 42 | 0 |
Vilhena | 21 | 0 |
Rolim de Moura | 10 | 0 |
Jaru | -5 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Pimenta Bueno | 34 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 12 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | -1 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondonia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Vale do Anari | -13 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 9 | 0 |
Mirante da Serra | -2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 320 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 5 óbitos em Rondônia por covid-19, sendo 1 em Seringueiras e 4 no município de Porto Velho;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm