Concursos
Concurso Prefeitura de Macaíba – RN: EDITAL COM 631 VAGAS!
Compartilhe:
A Prefeitura de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte, divulgou edital de seu novo concurso público para vagas de níveis médio e superior. O concurso Prefeitura de Macaíba abre 631 vagas!
A seleção está sendo organizada pela Consulplan.
São vários os cargos disponíveis, continue acompanhando a matéria e saiba todos os detalhes. Outros conteúdos também estão disponíveis no site Concursos no Brasil, como artigos e simulados.
Cargos disponíveis no concurso Prefeitura de Macaíba
O edital nº 001/2020 abre oportunidades em níveis médio, técnico e superior. Confira:
Vagas de nível médio
Cargos | Quantidade de vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente Administrativo | 50 | R$ 1.764,91 |
Agente Comunitário de Saúde | 53 | R$ 1.400,00 |
Agente de Combate às Endemias | 08 | R$ 1.400,00 |
Educador Social | 05 | R$ 1.190,46 |
Fiscal Ambiental | 04 | R$ 1.764,91 |
Fiscal de Postura | 01 | R$ 1.764,91 |
Fiscal Urbanístico | 04 | R$ 1.764,91 |
Orientador Social | 12 | R$ 1.190,46 |
Técnico em Enfermagem | 44 | R$ 1.764,91 |
Técnico de Farmácia | 03 | R$ 1.764,91 |
Técnico de Laboratório | 03 | R$ 1.764,91 |
Técnico de Raio X | 08 | R$ 1.764,91 |
Técnico em Edificações | 07 | R$ 1.764,91 |
Técnico em Prótese Dentária | 01 | R$ 1.764,91 |
Técnico de Saúde Bucal | 30 | R$ 1.764,91 |
Técnico Fazendário | 03 | R$ 1.323,68 |
Vagas de nível superior
Cargos | Quantidade de vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente de Mobilidade Urbana | 16 | R$ 1.764,91 |
Analista Municipal – Agronomia | 01 | R$ 2.429,61 |
Analista Municipal – Biologia | 01 | R$ 2.429,61 |
Analista Municipal – Ciência Atuarial | 01 | R$ 2.429,61 |
Analista Municipal – Contabilidade | 02 | R$ 2.429,61 |
Analista Municipal – Geografia | 01 | R$ 2.429,61 |
Assistente Social | 16 | R$ 3.273,23 |
Auditor de Tributos Municipais | 03 | R$ 2.807,56 |
Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista – Clínico Geral | 22 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista – Endodontista | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista – Odontopediatria | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista – Periodontista | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista – Protesista | 01 | R$ 3.273,23 |
Cirurgião Dentista – Tratamento de pacientes com necessidades especiais | 01 | R$ 3.273,23 |
Enfermeiro | 25 | R$ 3.273,23 |
Farmacêutico | 08 | R$ 3.273,23 |
Farmacêutico/Bioquímico | 07 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária – Enfermagem | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária – Farmácia | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária – Medicina Veterinária | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária – Nutrição | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária – Odontologia | 01 | R$ 3.273,23 |
Fiscal de Vigilância Sanitária – Química | 01 | R$ 3.273,23 |
Fisioterapeuta | 06 | R$ 3.273,23 |
Fonoaudiólogo | 02 | R$ 3.273,23 |
Médico – Acupuntura | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Angiologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Cardiologia | 03 | R$ 4.081,00 |
Médico – Clínico Geral | 23 | R$ 11.630,85 |
Médico – Clínico Geral Plantonista | 22 | R$ 990,00 |
Médico – Dermatologia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico – Endocrinologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Endoscopia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Gastroenterologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Geriatria | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Ginecologia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico – Hematologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Infectologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Mastologista | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico – Medicina do Trabalho | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico – Nefrologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Neurologia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico – Oftalmologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Ortopedia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico – Otorrinolaringologia | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico – Pediatria | 02 | R$ 4.081,00 |
Médico – Pneumologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Proctologista | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Psiquiatria | 05 | R$ 4.081,00 |
Médico – Radiologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Reumatologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Ultrassonografia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico – Urologia | 01 | R$ 4.081,00 |
Médico Veterinário | 01 | R$ 3.273,23 |
Nutricionista | 06 | R$ 3.273,23 |
Pedagogo | 11 | R$ 2.555,78 |
Professor de Artes | 02 | R$ 2.555,78 |
Professor de Ciências | 10 | R$ 2.555,78 |
Professor de Educação Física | 10 | R$ 2.555,78 |
Professor da Educação Infantil e Anos iniciais | 80 | R$ 2.555,78 |
Professor de Ensino Religioso | 01 | R$ 2.555,78 |
Professor de Geografia | 04 | R$ 2.555,78 |
Professor de História | 08 | R$ 2.555,78 |
Professor de Informática | 04 | R$ 2.555,78 |
Professor de Libras | 02 | R$ 2.555,78 |
Professor de Língua Inglesa | 11 | R$ 2.555,78 |
Professor de Língua Portuguesa | 14 | R$ 2.555,78 |
Professor de Matemática | 03 | R$ 2.555,78 |
Professor Tradutor – Intérprete de Libras | 04 | R$ 2.555,78 |
Psicólogo | 11 | R$ 3.273,23 |
Terapeuta Ocupacional | 04 | R$ 3.273,23 |
Inscrições no concurso Prefeitura de Macaíba – RN
Para participar do concurso público é preciso realizar sua inscrição, no período previsto das 16h do dia 24 de outubro às 16h do dia 03 de dezembro de 2020.
As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente via internet, no site da banca organizadora.
Para confirmar sua participação, será necessário efetuar o pagamento de taxa de inscrição, que varia conforme grau de escolaridade:
- Nível médio: R$ 85,00;
- Nível superior: R$ 105,00.
Etapas do concurso Prefeitura de Macaíba
Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas nas datas prováveis de 31 de janeiro 07 de fevereiro de 2021.
As provas objetivas serão compostas por 50 questões, distribuídas da seguinte maneira (exceto Professor de Português, Professor de Matemática e Professor de Informática):
- Língua Portuguesa: 10 questões;
- Matemática: 05 questões;
- Informática: 05 questões
- Conhecimentos Específicos: 25 questões.
Para os cargos de Professor de Português, Professor de Matemática e Professor de Informática as provas serão específicas por função. Leia o edital completo e saiba mais.
Haverá ainda a etapa de prova de títulos, aos aprovados na etapa anterior, nos cargos de nível superior, de acordo com os seguintes critérios:
Títulos | Pontuação por título | Pontuação máxima |
---|---|---|
Doutorado na área | 5,0 | 5,0 |
Mestrado na área | 3,0 | 3,0 |
Especialização na área (mínimo de 360 horas) | 1,0 | 2,0 |
Edital e mais informações
O concurso público possui validade de dois anos, contado da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período.
Para outras informações, como especificações dos cargos disponíveis e conteúdo das provas objetivas, consulte o edital completo disponível no site da Consulplan.
Concursos no Brasil