Concursos
Concurso Prefeitura de Carmo – RJ: edital publicado; 71 VAGAS
Compartilhe:
A Prefeitura de Carmo, no estado do Rio de Janeiro, tornou público o edital nº 01/2020 de seu concurso para provimento de vagas efetivas para profissionais de diversos níveis de escolaridade. O concurso Prefeitura de Carmo – RJ vai ofertar 71 vagas, além do cadastro reserva.
O concurso público será organizado pelo IAN – Instituto de Avaliação Nacional e no site da empresa você encontra alguns materiais de estudo, como a Lei Orgânica Municipal, o Estatuto dos Servidores Públicos, o Código Tributário Municipal, o Código de Posturas Municipal e o Código de Obras Municipal.
Agora que você já tem a matéria inicial em mãos, não perca tempo e descubra como montar um cronograma de estudos.
Cargos e vencimentos do concurso Prefeitura de Carmo – RJ
Os profissionais serão contratados pelo regime estatutário e deverão cumprir uma jornada de trabalho que varia de 16 a 40 horas semanais. Confira como estão distribuídas as 72 vagas de acordo com o nível de escolaridade e seus respectivos vencimentos.
Cargos de nível fundamental incompleto (alfabetizado)
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Auxiliar de Obras e Conservação (Servente) | CR | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços de Educação (Servente) | 2 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais (Servente) | CR | R$ 998,00 |
Merendeira | 2 | R$ 998,00 |
Motorista CNH B | 1 | R$ 998,00 |
Motorista CNH D | 1 | R$ 998,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | CR | R$ 998,00 |
Pedreiro | CR | R$ 998,00 |
Tratorista | CR | R$ 998,00 |
Cargos de nível fundamental completo
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Auxiliar de Cuidador | 1 | R$ 998,00 |
Cozinheiro | CR | R$ 998,00 |
Monitor de Transporte Escolar | 2 | R$ 998,00 |
Cargos de níveis médio e técnico
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente de Defesa Civil (CNH B) | CR | R$ 998,00 |
Assistente Administrativo | CR | R$ 998,00 |
Auxiliar de Apoio Escolar (Educação Inclusiva) | 2 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Protético | CR | R$ 998,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 7 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 2 | R$ 998,00 |
Cuidador Social | 1 | R$ 998,00 |
Eletricista | CR | R$ 998,00 |
Estimulador Materno Infantil | 2 | R$ 998,00 |
Fiscal de Obras | CR | R$ 998,00 |
Fiscal Tributário | CR | R$ 998,00 |
Guarda Municipal | CR | R$ 998,00 |
Monitor de Apoio Educacional | CR | R$ 998,00 |
Orientador Social | 1 | R$ 998,00 |
Podólogo | CR | R$ 998,00 |
Professor II | 13 | R$ 1.407,85 |
Recepcionista | CR | R$ 998,00 |
Técnico Agrícola | CR | R$ 998,00 |
Técnico em Enfermagem | 2 | R$ 998,00 |
Técnico em Prótese Dentária | CR | R$ 998,00 |
Vigilante Sanitário | CR | R$ 998,00 |
Cargos de nível superior
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Advogado | 1 | R$ 1.266,45 |
Arquiteto | CR | R$ 1.266,45 |
Assistente Social | 1 | R$ 1.266,45 |
Auditor Contábil do Controle Interno Municipal | CR | R$ 1.266,45 |
Auditor Jurídico do Controle Interno Municipal | CR | R$ 1.266,45 |
Biólogo | CR | R$ 1.266,45 |
Biomédico | CR | R$ 1.266,45 |
Contador | CR | R$ 1.266,45 |
Dentista | 5 | R$ 1.266,45 |
Dentista Endodontista | CR | R$ 1.266,45 |
Dentista Pediátrico | CR | R$ 1.266,45 |
Enfermeiro | CR | R$ 1.266,45 |
Enfermeiro ESF | CR | R$ 4.000,00 |
Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 1.266,45 |
Engenheiro Civil | CR | R$ 1.266,45 |
Engenheiro Florestal | CR | R$ 1.266,45 |
Farmacêutico | 1 | R$ 1.266,45 |
Fiscal do Uso do Solo e de Construções Urbanas | CR | R$ 1.266,45 |
Fisioterapeuta | 8 | R$ 1.266,45 |
Fonoaudiólogo | 2 | R$ 1.266,45 |
Nutricionista | 1 | R$ 1.266,45 |
Odontólogo | CR | R$ 1.266,45 |
Odontólogo Endodontista | CR | R$ 1.266,45 |
Profissional de Educação Física | CR | R$ 1.266,45 |
Profissional em Tecnologia da Informação (TI) | CR | R$ 1.266,45 |
Psicólogo | 1 | R$ 1.266,45 |
Sanitarista | CR | R$ 1.266,45 |
Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 1.266,45 |
Turismólogo | CR | R$ 1.266,45 |
Cargos de nível superior (área médica)
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Médico Cardiologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Endocrinologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Gastroenterologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Mastologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Neuropsiquiatra Infantil | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Ortopedista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Otorrinolaringologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Pediatra | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Proctologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Radiologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Reumatologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Urologista | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Veterinário | CR | R$ 1.266,45 |
Médico Angiologista | 1 | R$ 1.266,45 |
Médico Dermatologista | 1 | R$ 1.266,45 |
Médico Ginecologista/Obstetra | 1 | R$ 1.266,45 |
Médico Neurologista | 1 | R$ 1.266,45 |
Médico Oftalmologista | 1 | R$ 1.266,45 |
Médico Pneumologista | 1 | R$ 1.266,45 |
Médico Psiquiatra | 1 | R$ 1.266,45 |
Médico Clínico Geral | 3 | R$ 1.266,45 |
Médico ESF | CR | R$ 8.000,00 |
Cargos de nível superior (área educacional)
Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
---|---|---|
Coordenador Pedagógico | CR | R$ 1.732,33 |
Professor Inspetor Escolar | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de Artes | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de Ciências Biológicas | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de Ensino Religioso | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de Geografia | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de História | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de Língua Inglesa | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de Língua Portuguesa | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de Matemática | CR | R$ 1.732,33 |
Professor de Educação Física | 2 | R$ 1.732,33 |
Como se inscrever?
Os profissionais interessados em participar do concurso público deverão realizar a inscrição via internet, pelo site da banca organizadora. O período de inscrições será do dia 15 de outubro a 12 de novembro de 2020.
A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo preterido:
- Ensino fundamental: R$ 60,00;
- Ensino médio e técnico: R$ 78,00;
- Ensino superior: R$ 98,00.
Conforme Lei Municipal, será isento da taxa de inscrição o candidato doador regular de sangue.
Etapas do concurso Prefeitura de Carmo – RJ
Os profissionais inscritos serão avaliados por meio de três etapas: prova objetiva, prova prática e prova de títulos.
Prova objetiva
A prova objetiva possui caráter eliminatório e classificatório e será realizada na data provável de 13 de dezembro de 2020, nos turnos da manhã (09h às 12h) e tarde (14h às 17h).
Não esqueça de levar o seu documento oficial de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta (fabricada em tubo transparente) e máscara de proteção facial.
Essa prova valerá 80, 100 ou 120 pontos, conforme o cargo em disputa e para ser aprovado o candidato deverá obter a nota mínima de 50% do total da prova. As disciplinas cobradas também variam conforme o cargo, podendo envolver os seguintes conteúdos:
- Língua Portuguesa;
- Conhecimentos Gerais e Locais;
- Matemática;
- Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
- Conhecimentos Específicos;
- Noções de Informática;
- Lei Orgânica do Município;
- Saúde Pública;
- Conhecimentos Pedagógicos.
Para todos os cargos a prova será composta por 40 questões e além de obter a nota mínima exigida, para aprovação é necessário não zerar nenhuma disciplina da prova.
Somente será permitido ao candidato se retirar do local da prova após uma hora de seu início. Para levar o caderno de questões, é necessário aguardar, pelo menos, duas horas.
Prova prática
A prova prática será realizada apenas pelos candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Tratorista.
Prova de títulos
Poderão concorrer na prova de títulos os candidatos aos cargos de Coordenador Pedagógico e Professor (todos, inclusive com ensino médio).
Validade do certame
O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período, conforme necessidade da Prefeitura.
Mais informações do concurso Prefeitura de Carmo – RJ
Para mais informações sobre o concurso, acesse o edital completo publicado no site do IAN.
Concursos no Brasil