Rondônia
Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Quarta-Feira (4) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 473.198
Curados – 454.177 (95,99%)
Ativos – 11.617 (2,45%)
Óbitos – 7.404 (1,56%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 66
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 70
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.397.616 (dados do dia 4/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 18
População vacinada (dados de 04/01/2023)
Última atualização do painel em 01/01/2023 às 22:11:01, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.134 (78,77%)
2ª dose + DU – 1.162.136 (69,14%)
3ª dose (reforço) – 498.930 (29,68%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 157.043 (9,34%)
Dose adicional – 47.914 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 74.907 (39,36%)
2ª dose + DU – 40.519 (21,29%)
Dose de reforço – 158 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 26 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 115.669 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.190.157
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (04 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 04/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 125.562 | 2.739 |
Ji-Paraná | 36.577 | 667 |
Ariquemes | 36.194 | 564 |
Cacoal | 31.042 | 354 |
Vilhena | 25.113 | 329 |
Rolim de Moura | 14.018 | 211 |
Jaru | 13.737 | 209 |
Buritis | 13.556 | 105 |
Pimenta Bueno | 13.265 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12.566 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9.178 | 174 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.068 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7.641 | 92 |
Nova Mamoré | 7.250 | 98 |
Guajará-Mirim | 6.947 | 244 |
Presidente Médici | 6.810 | 101 |
Cerejeiras | 6.497 | 74 |
Candeias do Jamari | 6.140 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.810 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5.016 | 40 |
Cujubim | 4.937 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.774 | 55 |
Monte Negro | 4.544 | 40 |
Alto Paraíso | 4.521 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4.479 | 64 |
Costa Marques | 4.467 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 4.413 | 45 |
Campo Novo de Rondônia | 3.745 | 29 |
Seringueiras | 3.567 | 25 |
Urupá | 3.136 | 41 |
Chupinguaia | 3.047 | 28 |
Vale do Anari | 2.808 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.521 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2.491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.404 | 51 |
Cacaulândia | 2.351 | 17 |
Corumbiara | 2.303 | 25 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1.990 | 29 |
Cabixi | 1.882 | 23 |
Rio Crespo | 1.821 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.706 | 18 |
Theobroma | 1.567 | 28 |
Nova União | 1.553 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.396 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.362 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.313 | 16 |
Teixeirópolis | 1.140 | 9 |
Parecis | 874 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 822 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 511 | 10 |
Total geral | 473.198 | 7.404 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 197 | 2 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 23 | 0 |
Cacoal | 11 | 1 |
Vilhena | 28 | 0 |
Rolim de Moura | 53 | 0 |
Jaru | 19 | 0 |
Buritis | 47 | 0 |
Pimenta Bueno | 21 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 25 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 52 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Cujubim | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 46 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 10 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 13 | 0 |
Alto Paraíso | 23 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 10 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 5 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Rio Crespo | 31 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 44 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Total geral | 739 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 03 óbitos por covid no Estado de Rondônia, nas cidades de Porto Velho (2) e Cacoal (1).
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
https://rondonia.ro.gov.br