Municípios
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (24), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 268.857
Casos ativos – 1.582 (0,59%)
Pacientes recuperados – 260.714 (96,97%)
Óbitos – 6.561 (2,44%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 35
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 24
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 61
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.111.466
Aguardando resultados do Lacen – 7
* População vacinada:
1ª Dose – 1.159.622
2ª Dose – 745.020
- Total de doses aplicadas: 1.904.642
Vacinas recebidas: 2.519.028
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 797.550
* Pfizer: 964.080
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/10/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.143 | 2.513 | 84.249 |
Ariquemes | 23.033 | 501 | 22.251 |
Ji-Paraná | 20.483 | 613 | 19.841 |
Vilhena | 15.200 | 276 | 14.802 |
Cacoal | 15.169 | 308 | 14.774 |
Jaru | 8.037 | 185 | 7.830 |
Rolim de Moura | 7.342 | 176 | 7.124 |
Pimenta Bueno | 6.983 | 120 | 6.829 |
Machadinho D’Oeste | 6.970 | 115 | 6.831 |
Guajará-Mirim | 5.445 | 224 | 5.221 |
Buritis | 5.116 | 77 | 5.013 |
Ouro Preto do Oeste | 4.836 | 148 | 4.662 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.229 | 66 | 4.098 |
Candeias do Jamari | 4.013 | 79 | 3.912 |
Espigão D’Oeste | 3.795 | 76 | 3.703 |
Presidente Médici | 3.721 | 85 | 3.623 |
Nova Mamoré | 3.612 | 82 | 3.522 |
Cerejeiras | 2.606 | 64 | 2.514 |
São Francisco do Guaporé | 2.573 | 48 | 2.522 |
São Miguel do Guaporé | 2.544 | 51 | 2.475 |
Colorado do Oeste | 2.421 | 45 | 2.342 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.309 | 34 | 2.269 |
Cujubim | 2.085 | 41 | 2.025 |
Costa Marques | 2.013 | 38 | 1.960 |
Alto Paraíso | 1.953 | 50 | 1.843 |
Monte Negro | 1.863 | 34 | 1.813 |
Chupinguaia | 1.626 | 25 | 1.574 |
Seringueiras | 1.517 | 21 | 1.490 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.493 | 45 | 1.446 |
Itapuã do Oeste | 1.468 | 18 | 1.430 |
Urupá | 1.301 | 32 | 1.255 |
Campo Novo de Rondônia | 1.268 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.176 | 29 | 1.138 |
Mirante da Serra | 1.073 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.045 | 21 | 1.010 |
Cacaulândia | 947 | 15 | 923 |
Cabixi | 930 | 22 | 905 |
Corumbiara | 863 | 22 | 836 |
Nova União | 862 | 15 | 846 |
Vale do Paraíso | 861 | 27 | 834 |
Theobroma | 851 | 26 | 824 |
Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 655 |
Governador Jorge Teixeira | 631 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 534 | 12 | 514 |
Ministro Andreazza | 517 | 14 | 501 |
Pimenteiras do Oeste | 445 | 15 | 428 |
Parecis | 393 | 11 | 378 |
Castanheiras | 276 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 |
Total geral | 268.857 | 6.561 | 260.714 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 40 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 4 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | -1 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Costa Marques | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 74 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Rondonia.ro.gov.br