Municípios
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (28), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 265.679
Casos ativos – 865 (0,32%)
Pacientes recuperados – 258.290 (97,22%)
Óbitos – 6.524 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 49
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 15
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 67
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.026.938
Aguardando resultados do Lacen – 12
* População vacinada:
1ª Dose – 1.120.736
2ª Dose – 566.206
- Total de doses aplicadas: 1.686.942
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: (não atualizada)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de setembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/09/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.503 | 2.510 | 83.686 |
Ariquemes | 22.656 | 497 | 22.149 |
Ji-Paraná | 20.338 | 606 | 19.664 |
Cacoal | 14.875 | 304 | 14.514 |
Vilhena | 14.758 | 270 | 14.409 |
Jaru | 7.994 | 184 | 7.800 |
Rolim de Moura | 7.209 | 172 | 7.015 |
Machadinho D’Oeste | 6.940 | 114 | 6.795 |
Pimenta Bueno | 6.888 | 120 | 6.691 |
Guajará-Mirim | 5.438 | 223 | 5.212 |
Buritis | 5.068 | 77 | 4.989 |
Ouro Preto do Oeste | 4.779 | 148 | 4.620 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.083 | 66 | 4.008 |
Candeias do Jamari | 3.987 | 78 | 3.908 |
Presidente Médici | 3.701 | 85 | 3.612 |
Espigão D’Oeste | 3.708 | 76 | 3.604 |
Nova Mamoré | 3.607 | 82 | 3.518 |
Cerejeiras | 2.569 | 62 | 2.496 |
São Francisco do Guaporé | 2.550 | 47 | 2.498 |
São Miguel do Guaporé | 2.522 | 51 | 2.470 |
Colorado do Oeste | 2.384 | 45 | 2.332 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.302 | 34 | 2.255 |
Cujubim | 2.031 | 41 | 1.990 |
Costa Marques | 1.991 | 38 | 1.949 |
Alto Paraíso | 1.883 | 50 | 1.833 |
Monte Negro | 1.846 | 34 | 1.809 |
Chupinguaia | 1.587 | 25 | 1.562 |
Seringueiras | 1.496 | 21 | 1.462 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.445 |
Itapuã do Oeste | 1.411 | 18 | 1.387 |
Urupá | 1.284 | 32 | 1.250 |
Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.224 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.165 | 29 | 1.135 |
Mirante da Serra | 1.067 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 |
Cacaulândia | 936 | 15 | 919 |
Cabixi | 918 | 21 | 891 |
Nova União | 860 | 15 | 844 |
Vale do Paraíso | 854 | 26 | 821 |
Corumbiara | 853 | 22 | 827 |
Theobroma | 848 | 26 | 822 |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 599 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 514 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 511 | 14 | 493 |
Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 427 |
Parecis | 389 | 11 | 374 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
Total geral | 265.679 | 6.524 | 258.290 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 4 | 1 |
Ariquemes | 9 | 0 |
Ji-Paraná | 39 | 1 |
Cacoal | 45 | 1 |
Vilhena | 41 | 1 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 12 | 0 |
Pimenta Bueno | 9 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | -6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | -1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 198 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados, cinco óbitos por covid-19, no entanto após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Porto Velho retirou um registro, notificado em duplicidade. Dessa forma, para efeito de ajuste do sistema, na planilha de registro de óbitos constam quatro registros nesta edição.
- Os municípios de Seringueiras e Alto Alegre dos Parecis registram casos confirmados a menos em comparação a edição anterior, tendo em vista ajuste de dados após investigação epidemiológica.
- O número de leitos informado nesta edição não expressa a realidade do dia, tendo em vista que houve um problema no sistema de registro desses dados impossibilitando a extração dos mesmos. A quantidade de leitos informada é relativa ao dia anterior e será ajustada na edição do dia 29/09.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Rondonia.ro.gov.br