Municípios
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 261.439
Casos ativos – 1.913
Pacientes recuperados – 253.076
Óbitos – 6.450
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 82
Pacientes internados na Rede Privada – 08
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 36
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 127
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 984.701
Aguardando resultados do Lacen – 124
* População vacinada:
1ª Dose – 886.833
2ª Dose – 321.381
- Total de doses aplicadas: 1.208.214
Vacinas recebidas: 1.527.718
* CoronaVac: 520.358
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 360.360
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 12h50 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.778 | 2.503 | 82.578 |
Ariquemes | 22.441 | 493 | 21.881 |
Ji-Paraná | 19.852 | 589 | 19.187 |
Cacoal | 14.402 | 302 | 14.059 |
Vilhena | 14.130 | 267 | 13.813 |
Jaru | 7.905 | 178 | 7.656 |
Rolim de Moura | 7.077 | 168 | 6.812 |
Machadinho D’Oeste | 6.888 | 115 | 6.732 |
Pimenta Bueno | 6.612 | 116 | 6.426 |
Guajará-Mirim | 5.435 | 223 | 5.198 |
Buritis | 4.981 | 75 | 4.830 |
Ouro Preto do Oeste | 4.703 | 144 | 4.530 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.042 | 65 | 3.956 |
Candeias do Jamari | 3.966 | 77 | 3.865 |
Presidente Médici | 3.634 | 85 | 3.548 |
Espigão D’Oeste | 3.621 | 72 | 3.509 |
Nova Mamoré | 3.555 | 81 | 3.454 |
Cerejeiras | 2.520 | 61 | 2.428 |
São Francisco do Guaporé | 2.512 | 47 | 2.457 |
São Miguel do Guaporé | 2.498 | 51 | 2.440 |
Colorado do Oeste | 2.345 | 42 | 2.285 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.233 | 33 | 2.110 |
Cujubim | 1.997 | 41 | 1.948 |
Costa Marques | 1.973 | 36 | 1.875 |
Alto Paraíso | 1.874 | 49 | 1.821 |
Monte Negro | 1.761 | 34 | 1.716 |
Chupinguaia | 1.557 | 24 | 1.523 |
Seringueiras | 1.475 | 21 | 1.438 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 45 | 1.405 |
Itapuã do Oeste | 1.403 | 18 | 1.381 |
Urupá | 1.275 | 32 | 1.239 |
Campo Novo de Rondônia | 1.262 | 23 | 1.230 |
Vale do Anari | 1.213 | 25 | 1.155 |
Alvorada D’Oeste | 1.160 | 29 | 1.128 |
Mirante da Serra | 1.063 | 13 | 1.027 |
Santa Luzia D’Oeste | 993 | 19 | 919 |
Cacaulândia | 903 | 13 | 877 |
Cabixi | 887 | 21 | 852 |
Nova União | 850 | 15 | 833 |
Theobroma | 843 | 26 | 814 |
Corumbiara | 832 | 20 | 805 |
Vale do Paraíso | 790 | 26 | 761 |
Novo Horizonte do Oeste | 674 | 22 | 643 |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 594 |
Rio Crespo | 614 | 13 | 598 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 500 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 439 | 15 | 422 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 270 | 8 | 261 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 189 |
Total geral | 261.439 | 6.450 | 253.076 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 16 | 0 |
Ariquemes | 17 | 0 |
Ji-Paraná | 24 | 0 |
Cacoal | 16 | 0 |
Vilhena | 14 | 0 |
Jaru | 26 | 1 |
Rolim de Moura | 32 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Presidente Médici | -1 | 1 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -1 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Costa Marques | 14 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 1 |
Cabixi | 1 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 212 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 72 anos de Cacaulândia; uma mulher de 52 anos de Jaru e um homem de 80 anos do município de Presidente Médici.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Rondonia.ro.gov.br