Municípios
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (25) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 226.846
Casos ativos – 6.454 (2,85%)
Pacientes recuperados – 214.736 (94,66%)
Óbitos – 5.656 (2,49%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 323
Pacientes internados na Rede Privada – 51
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados – 477
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 599.235
Aguardando resultados do Lacen – 305
* População vacinada:
1ª Dose – 223.006
2ª Dose – 144.443
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.490
2ª Dose –35.470
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.867
2ª Dose – 5.326
Idosos vacinados:
1ª Dose – 160.200
2ª Dose – 95.685
Deficientes ILP:
1ª Dose – 272
2ª Dose – 718
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.446
2ª Dose – 4.305
Quilombolas:
1ª Dose – 731
2ª Dose – 2.939
* (Dados obtidos às 17h25)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 76.846 | 2.346 | 72.994 |
Ariquemes | 19.669 | 430 | 18.726 |
Ji-Paraná | 16.633 | 473 | 15.861 |
Cacoal | 12.050 | 237 | 11.430 |
Vilhena | 11.608 | 224 | 10.921 |
Jaru | 6.975 | 159 | 6.726 |
Rolim de Moura | 5.962 | 147 | 5.623 |
Machadinho D’Oeste | 5.891 | 85 | 5.641 |
Guajará-Mirim | 5.301 | 209 | 5.069 |
Pimenta Bueno | 5.228 | 76 | 4.906 |
Buritis | 4.327 | 62 | 4.187 |
Ouro Preto do Oeste | 4.296 | 126 | 4.064 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.667 | 62 | 3.512 |
Candeias do Jamari | 3.582 | 70 | 3.417 |
Presidente Médici | 3.114 | 66 | 2.911 |
Nova Mamoré | 3.101 | 62 | 2.692 |
Espigão D’Oeste | 2.796 | 58 | 2.541 |
Cerejeiras | 2.213 | 56 | 2.074 |
São Miguel do Guaporé | 2.110 | 46 | 2.006 |
São Francisco do Guaporé | 1.932 | 44 | 1.847 |
Cujubim | 1.781 | 36 | 1.683 |
Colorado do Oeste | 1.777 | 30 | 1.682 |
Alto Paraíso | 1.691 | 40 | 1.604 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.642 | 25 | 1.515 |
Monte Negro | 1.442 | 28 | 1.350 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.377 | 36 | 1.296 |
Costa Marques | 1.364 | 28 | 1.179 |
Itapuã do Oeste | 1.320 | 18 | 1.184 |
Chupinguaia | 1.313 | 17 | 1.270 |
Seringueiras | 1.227 | 13 | 1.184 |
Urupá | 1.160 | 30 | 1.088 |
Campo Novo de Rondônia | 1.095 | 22 | 1.057 |
Vale do Anari | 1.044 | 21 | 926 |
Alvorada D’Oeste | 1.009 | 25 | 903 |
Mirante da Serra | 948 | 11 | 909 |
Santa Luzia D’Oeste | 851 | 16 | 788 |
Cacaulândia | 779 | 10 | 760 |
Nova União | 776 | 14 | 755 |
Vale do Paraíso | 727 | 25 | 670 |
Theobroma | 724 | 24 | 675 |
Cabixi | 680 | 18 | 646 |
Corumbiara | 648 | 16 | 602 |
Governador Jorge Teixeira | 592 | 19 | 558 |
Novo Horizonte do Oeste | 561 | 22 | 522 |
Rio Crespo | 538 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 508 | 8 | 484 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 452 |
Pimenteiras do Oeste | 404 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 396 | 8 | 347 |
Parecis | 291 | 7 | 214 |
Castanheiras | 250 | 6 | 227 |
Primavera de Rondônia | 164 | 7 | 154 |
Total geral | 226.846 | 5.656 | 214.736 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 64 | 5 |
Ariquemes | 61 | 3 |
Ji-Paraná | 25 | 0 |
Cacoal | 59 | 1 |
Vilhena | 64 | 1 |
Jaru | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 21 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 30 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 84 | 0 |
Buritis | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 27 | 1 |
Candeias do Jamari | 24 | 0 |
Presidente Médici | 23 | 0 |
Nova Mamoré | 13 | 1 |
Espigão D’Oeste | 47 | 0 |
Cerejeiras | 14 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 19 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 1 |
Cujubim | 17 | 0 |
Colorado do Oeste | 19 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 |
Monte Negro | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Urupá | 0 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 8 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 11 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | -6 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 7 | 0 |
Parecis | 5 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 739 | 20 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta terça-feira (25) foram registrados 20 óbitos por covid-19 no Estado, destes, cinco foram em Porto Velho, sendo duas mulheres (55 e 39 anos de idade) e três homens (79, 50 e 48 anos de idade); três em Ariquemes, sendo uma mulher de 48 anos de idade e dois homens de (69 e 66 anos de idade); dois homens (64 e 63 anos de idade) em Governador Jorge Teixeira; dois homens (91 e 38 anos de idade) de Rolim de Moura; um homem de 54 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 52 anos de idade em Cacoal; uma mulher de 86 anos de idade em Cerejeiras; um homem de 73 anos de idade em Nova Mamoré; um homem de 41 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 91 anos de São Francisco do Guaporé; um homem de 40 anos de Urupá e um homem de 70 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Rondonia.ro.gov.br