Geral
Avianca divulga lista de mais 150 voos cancelados a partir de quinta
Compartilhe:
A companhia aérea Avianca Brasil terá outros 150 voos cancelados, a partir de quinta-feira (18), véspera de feriado, até sábado (20), devido à redução da sua frota. A nova lista se soma a outros 179 cancelamentos que já haviam sido anunciados desde sábado (13).
A empresa está em recuperação judicial e suas operações tem sido impactadas por decisões judiciais que determinaram a devolução de aviões por falta de pagamento.
Desta terça-feira até sábado são ao menos 254 voos cancelados. Veja lista abaixo:
Voos da Avianca cancelados até sábado (20)
Voo | Data | Origem | Destino |
6044 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Salvador |
6049 | 16/04/2019 | Salvador | Guarulhos (São Paulo) |
6102 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Belém |
6104 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Navegantes (SC) |
6105 | 16/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (São Paulo) |
6128 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Porto Alegre |
6129 | 16/04/2019 | Porto Alegre | Guarulhos (São Paulo) |
6132 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Vitória |
6133 | 16/04/2019 | Vitória | Guarulhos (São Paulo) |
6144 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6145 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6146 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6147 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6148 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6150 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6151 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6153 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6193 | 16/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6194 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | João Pessoa |
6195 | 16/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (São Paulo) |
6196 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Aracaju |
6197 | 16/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (São Paulo) |
6241 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6242 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6243 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6244 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6246 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6247 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6248 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6249 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6260 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Florianópolis |
6261 | 16/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (São Paulo) |
6270 | 16/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 16/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 16/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Goiânia |
6291 | 16/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (São Paulo) |
6300 | 16/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 16/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6303 | 16/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6318 | 16/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6319 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6323 | 16/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6350 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Natal |
6370 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6371 | 16/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
6372 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6373 | 16/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
6044 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Salvador |
6049 | 17/04/2019 | Salvador | Guarulhos (São Paulo) |
6102 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Belém |
6103 | 17/04/2019 | Belém | Guarulhos (São Paulo) |
6104 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Navegantes (SC) |
6105 | 17/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (São Paulo) |
6132 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Vitória |
6133 | 17/04/2019 | Vitória | Guarulhos (São Paulo) |
6144 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6145 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6146 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6147 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6148 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6150 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6151 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6153 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6194 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | João Pessoa |
6195 | 17/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (São Paulo) |
6196 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Aracaju |
6197 | 17/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (São Paulo) |
6241 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6242 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6243 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6244 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6246 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6247 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6248 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6249 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6251 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (São Paulo) |
6256 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Galeão (RJ) |
6260 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Florianópolis |
6261 | 17/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (São Paulo) |
6270 | 17/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 17/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 17/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Goiânia |
6291 | 17/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (São Paulo) |
6300 | 17/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 17/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6303 | 17/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6318 | 17/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6319 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6322 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6351 | 17/04/2019 | Natal | Guarulhos (São Paulo) |
6352 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Natal |
6353 | 17/04/2019 | Natal | Guarulhos (São Paulo) |
6370 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6371 | 17/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
6044 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador |
6049 | 18/04/2019 | Salvador | Guarulhos (SP) |
6102 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Belém |
6103 | 18/04/2019 | Belém | Guarulhos (SP) |
6104 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes |
6105 | 18/04/2019 | Navegantes | Guarulhos (SP) |
6132 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória |
6133 | 18/04/2019 | Vitória | Guarulhos (SP) |
6144 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6145 | 18/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6146 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6147 | 18/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6148 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6150 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6151 | 18/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6153 | 18/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6194 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | João Pessoa |
6195 | 18/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (SP) |
6196 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Aracaju |
6197 | 18/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (SP) |
6241 | 18/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6242 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6243 | 18/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6244 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6246 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6247 | 18/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6248 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6249 | 18/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6251 | 18/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6256 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6260 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis |
6261 | 18/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (SP) |
6270 | 18/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 18/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 18/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 18/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 18/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 18/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia |
6291 | 18/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (SP) |
6300 | 18/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 18/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife |
6303 | 18/04/2019 | Recife | Guarulhos (SP) |
6318 | 18/04/2019 | Brasília | Guarulhos (SP) |
6319 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília |
6322 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife |
6323 | 18/04/2019 | Recife | Guarulhos (SP) |
6351 | 18/04/2019 | Natal | Guarulhos (SP) |
6352 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal |
6370 | 18/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza |
6371 | 18/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (SP) |
6044 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador |
6049 | 19/04/2019 | Salvador | Guarulhos (SP) |
6102 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Belém |
6103 | 19/04/2019 | Belém | Guarulhos (SP) |
6104 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes |
6105 | 19/04/2019 | Navegantes | Guarulhos (SP) |
6132 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória |
6133 | 19/04/2019 | Vitória | Guarulhos (SP) |
6144 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6145 | 19/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6146 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6147 | 19/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6148 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6150 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6151 | 19/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6153 | 19/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6194 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | João Pessoa |
6195 | 19/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (SP) |
6196 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Aracaju |
6197 | 19/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (SP) |
6241 | 19/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6242 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6243 | 19/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6244 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6246 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6247 | 19/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6248 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6249 | 19/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6260 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis |
6261 | 19/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (SP) |
6270 | 19/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 19/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 19/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 19/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 19/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 19/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6291 | 19/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (SP) |
6300 | 19/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 19/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife |
6303 | 19/04/2019 | Recife | Guarulhos (SP) |
6319 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília |
6322 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife |
6323 | 19/04/2019 | Recife | Guarulhos (SP) |
6370 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza |
6371 | 19/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (SP) |
6372 | 19/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza |
6373 | 19/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (SP) |
6044 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador |
6049 | 20/04/2019 | Salvador | Guarulhos (SP) |
6102 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Belém |
6103 | 20/04/2019 | Belém | Guarulhos (SP) |
6104 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes |
6105 | 20/04/2019 | Navegantes | Guarulhos (SP) |
6132 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória |
6133 | 20/04/2019 | Vitória | Guarulhos (SP) |
6144 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6145 | 20/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6147 | 20/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6192 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília |
6194 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | João Pessoa |
6195 | 20/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (SP) |
6196 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Aracaju |
6197 | 20/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (SP) |
6241 | 20/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6242 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6243 | 20/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6244 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6246 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6247 | 20/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6248 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba |
6249 | 20/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (SP) |
6251 | 20/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6253 | 20/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6256 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6258 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6260 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis |
6261 | 20/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (SP) |
6270 | 20/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 20/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 20/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 20/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 20/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 20/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6300 | 20/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 20/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife |
6303 | 20/04/2019 | Recife | Guarulhos (SP) |
6318 | 20/04/2019 | Brasília | Guarulhos (SP) |
6319 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília |
6322 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife |
6323 | 20/04/2019 | Recife | Guarulhos (SP) |
6351 | 20/04/2019 | Natal | Guarulhos (SP) |
6352 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal |
6371 | 20/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (SP) |
6390 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza |
6391 | 20/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (SP) |
6394 | 20/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza |
A atualização dos voos cancelados também pode ser visualizada na página da Avianca Brasil.
Na sexta, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que recebeu pedido para cancelar as matrículas de 10 aviões operados pela Avianca Brasil, que pertencem à Constitution Aircraft Leasing.
A frota da Avianca era de 35 aviões, segundo o último número divulgado pela empresa na semana passada.
Passageiros afetados
A companhia aérea disse que vai entrar em contato com os passageiros afetados para oferecer reembolso ou opções de reacomodação.
Também informou que, se as passagens foram compradas por meio de agências, sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas.
Segundo a Anac, em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados, disponíveis para consulta no portal da ANAC na internet.
Reclamações podem ser feitas pela plataforma Consumidor.gov.br e, caso não sejam atendidas, o passageiro poderá recorrer aos órgãos do Serviço Nacional de Defesa do Consumidor.
Avianca em crise
Quarta maior companhia aérea do Brasil, a Avianca Brasil entrou em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. No dia 5 de abril, os credores aprovaram o plano de recuperação judicial da companhia.
O plano prevê a divisão da companhia em sete Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) que serão levadas a leilão marcado para o dia 7 de maio. Tanto a Latam Brasil quanto a Gol concordaram em fazer uma oferta no valor mínimo de US$ 70 milhões para pelo menos uma UPI e seus respectivos ativos.
Segundo o “Valor Econômico”, a frota da Avianca pode ser reduzida para 20, caso a Justiça aceite pedidos feitos por outras arrendadoras de aeronaves. O juiz que homologou o plano de recuperação da Avianca não aceitou o pedido da aérea para que a devolução dos aviões fosse feito gradualmente, até julho.
Nos últimos dias, a companhia aérea também tem enfrentado uma série de problemas com operadores de aeroportos. A companhia está atrasando o pagamento de taxas aeroportuárias, o que tem levado as empresas operadores a ameaçar de suspensão de voos da companhia.
A companhia já atrasou pagamentos nos aeroportos de Guarulhos, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza.
(g1)