Economia
Aposentados e pensionistas vão começar a receber benefício com novo reajuste
Compartilhe:
Um dos temas que mais chama a atenção dos brasileiros é o reajuste do salário mínimo, afinal, com as recentes projeções o benefício pode ter uma alta histórica tendo em vista os avanços da inflação no país. Como consequência, o reajuste do salário mínimo e os avanços da inflação vão impactar diretamente os benefícios do INSS.
Salário mínimo, inflação e os benefícios do INSS
Na segunda quinzena de novembro, o Ministério da Economia divulgou os novos índices previstos do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 10,04%.
O INPC é o índice responsável por medir os avanços da inflação no país, além disso, conforme a legislação estabelece desde 2020, o cálculo do salário mínimo também considera o INPC como referencial para reajuste.
Assim, com o INPC em uma alta até o momento de 10,04%, o impacto da inflação no salário mínimo pode fazer com que o piso nacional salte de R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022.
Quanto aos benefícios do INSS, vale lembrar que a legislação determina que nenhum benefício pago pelo INSS pode ser menor que um salário mínimo, sendo assim, quem ganha R$ 1.100 de aposentadoria, pensão ou qualquer outro benefício do INSS, deverá receber R$ 1.210,44 em 2022.
Já os segurados que recebem mais de um salário mínimo, o reajuste do benefício ocorre com base no INPC, ou seja, os segurados devem ter um aumento de 10,04% no atual valor de benefício que recebem para 2022.
Vale lembrar que os dados do INPC divulgados pelo Ministério da Economia ainda podem sofrer com uma alteração, quando o governo conseguir identificar as variáveis da inflação nos 12 meses de 2021.
Quando os segurados começam a receber o reajuste?
Uma dúvida muito comum que os segurados do INSS tem é sobre quando vão começar a receber o reajuste, se será a partir de janeiro ou fevereiro.
Para esclarecer esses pontos, precisamos lembrar que a folha de pagamentos de dezembro de 2021 ocorrerá entre os dias 23 de dezembro a 7 de janeiro.
Sendo assim, os pagamentos dos benefícios ainda no início de janeiro dizem respeito a folha de dezembro de 2021, com o valor do benefício de 2021, ou seja, não haverá reajuste no valor do benefício neste calendário.
Assim, os pagamentos com reajuste vão começar em 25 de janeiro de 2022, quando o INSS começar a pagar a folha de janeiro de 2022 que por obrigação já deve constar o novo valor de benefícios.
Calendário do INSS para 2022
Vale lembrar que o calendário de pagamentos do INSS para 2022 também já foi liberado, confira a seguir as datas de recebimento para o próximo ano.
Para beneficiários que recebem um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out |
Jornalcontabil.com.br