Concursos
Concursos: 185 editais oferecem mais 18 mil vagas pelo Brasil
Compartilhe:
Estão abertas as inscrições para pelo menos 185 concursos públicos no país estão com inscrições e reúnem 18,3 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$15.006,64 na Prefeitura de Correia Pinto (SC). Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 31/01/2019 | 29 | R$4.180,66 | superior | Minas Gerais |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 31/01/2019 | 6 | R$4.180,66 | superior | Distrito Federal |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia sul-rio-grandense (IFSul) | 31/01/2019 | 14 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP) | 31/01/2019 | 6 | R$8.552,26 | superior | São José do Rio Preto |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 31/01/2019 | 3 | R$15.006,64 | superior | Correia Pinto |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 31/01/2019 | 19 | R$7.316,15 | médio e superior | Araras, São Carlos, Sorocaba |
Prefeitura de São João da Fronteira (PI) | 28/01/2019 | 20 | R$10.000,00 | médio, técnico e superior | São João da Fronteira |
Polícia Militar de Santa Catarina | 28/01/2019 | 490 | R$1.356,00 | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Timbó (SC) | 28/01/2019 | 271 | R$6.347,38 | fundamental, médio e superior | Timbó |
Prefeitura de Timon (MA) | 28/01/2019 | 60 | R$1.033,04 | médio e superior | Timon |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) | 27/01/2019 | 151 | R$12.969,94 | fundamental, médio e superior | Ribas do Rio Pardo |
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu (PR) | 27/01/2019 | 21 | R$3.656,23 | fundamental, médio, técnico e superior | Foz do Iguaçu |
Prefeitura de Porto Real (RJ) | 25/01/2019 | 139 | R$11.592,58 | médio e superior | Porto Real |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 25/01/2019 | 12 | R$9.600,92 | superior | Bahia |
Prefeitura de Tietê (SP) | 24/01/2019 | 15 | R$3.371,33 | médio e superior | Tietê |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 24/01/2019 | 29 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Pará |
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal | 24/01/2019 | 1570 | R$3.559,70 | médio e superior | Distrito Federal |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 24/01/2019 | 53 | R$10.058,92 | superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 24/01/2019 | 491 | R$4.143,90 | fundamental, médio e superior | Lagoa Santa |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 23/01/2019 | 6 | R$12.052,78 | fundamental, médio e superior | Santana de Parnaíba |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 23/01/2019 | 172 | R$13.299,22 | fundamental, médio e superior | Matinhos |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 23/01/2019 | 27 | R$16.457,47 | fundamental, médio, técnico e superior | Lebon Régis |
Prefeitura de Curiúva (PR) | 23/01/2019 | 9 | R$9.571,02 | superior | Curiúva |
Prefeitura de Joaíma (MG) | 23/01/2019 | 22 | R$1.014,00 | médio | Joaíma |
Prefeitura de Barueri (SP) | 22/01/2019 | 39 | R$8.657,25 | fundamental, médio e superior | Barueri |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 22/01/2019 | 15 | R$9.600,92 | superior | Sergipe |
Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo (SAERP) | 22/01/2019 | 18 | R$1.591,91 | fundamental, médio, técnico e superior | São José do Rio Pardo |
Prefeitura de Lamim (MG) | 22/01/2019 | 109 | R$11.510,80 | fundamental, médio e superior | Lamim |
Prefeitura de Araripe (CE) | 21/01/2019 | 143 | R$2.547,88 | fundamental, médio e superior | Araripe |
Prefeitura de Coronel Macedo (SP) | 21/01/2019 | 23 | R$4.070,26 | médio e superior | Coronel Macedo |
Câmara Municipal de Chapada Gaúcha (MG) | 21/01/2019 | 4 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior | Chapada Gaúcha |
Prefeitura de Itapemirim (ES) | 21/01/2019 | 101 | R$6.416,10 | fundamental, médio e superior | Itapemirim |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 21/01/2019 | 83 | R$2.024,47 | fundamental, médio e superior | Porto Ferreira |
Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA – PR) | 21/01/2019 | 289 | R$4.303,07 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 21/01/2019 | 211 | R$5.319,85 | fundamental, médio e superior | Parnaíba |
Prefeitura de Viana (ES) | 21/01/2019 | 217 | R$2.674,98 | médio e superior | Viana |
Prefeitura de Santa Teresinha (SC) | 21/01/2019 | 38 | R$16.155,48 | fundamental, médio e superior | Santa Teresinha |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 21/01/2019 | 28 | R$3.406,15 | médio e superior | Chapecó |
Prefeitura de Poção (PE) | 20/02/2019 | 42 | R$1.842,00 | fundamental, médio e superior | Poção |
Fundação do ABC | 20/01/2019 | 40 | R$4.736,62 | fundamental, médio e superior | Santo André |
Prefeitura de Iracema (CE) | 20/01/2019 | 130 | R$3.153,75 | fundamental, médio e superior | Iracema |
Prefeitura de Presidente Kennedy (TO) | 20/01/2019 | 99 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Kennedy |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 20/01/2019 | 91 | R$13.778,91 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato |
Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM – RJ) | 20/01/2019 | 37 | R$7.132,52 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Jardim do Seridó (RN) | 20/01/2019 | 35 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Jardim do Seridó |
Câmara Municipal de Piraí (RJ) | 20/01/2019 | 20 | R$3.873,59 | médio e superior | Piraí |
Prefeitura de Irati (SC) | 20/01/2019 | 6 | R$1.390,91 | superior | Irati |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 19/01/2019 | 66 | R$6.376,76 | fundamental, médio e superior | Piratuba |
Prefeitura de Santa Margarida (MG) | 18/01/2019 | 24 | R$1.014,00 | médio | Santa Margarida |
Câmara Municipal de Cláudio (MG) | 18/01/2019 | 6 | R$4.017,60 | fundamental, médio e superior | Cláudio |
Prefeitura de Guareí (SP) | 18/01/2019 | 24 | R$3.960,90 | fundamental, médio e superior | Guareí |
Prefeitura de Paço do Lumiar (MA) | 18/01/2019 | 587 | R$6.697,50 | fundamental, médio e superior | Paço do Lumiar |
Prefeitura de Conceição (PB) | 18/01/2019 | 227 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição |
Prefeitura de Simão Pereira (MG) | 18/01/2019 | 11 | R$2.704,87 | fundamental, médio e superior | Simão Pereira |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 18/01/2019 | 12 | R$9.600,92 | superior | Diamantina, Unaí e Janaúba |
Prefeitura de Cláudia (MT) | 17/01/2019 | 36 | R$3.684,02 | fundamental, médio e superior | Cláudia |
Prefeitura de Campo Maior (PI) | 17/01/2019 | 15 | R$1.014,00 | médio | Campo Maior |
Prefeitura de Santo Expedito do Sul (RS) | 17/01/2019 | 9 | R$8.670,05 | fundamental, médio e superior | Santo Expedito do Sul |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 17/01/2019 | 46 | R$1.014,00 | médio | Ribeirão Pires |
Prefeitura de Jardim Alegre (PR) | 17/01/2019 | 49 | R$12.484,30 | fundamental, médio e superior | Jardim Alegre |
Prefeitura de Nortelândia (MT) | 17/01/2019 | 45 | R$2.762,49 | fundamental, médio e superior | Nortelândia |
Universidade Federal de Uberlândia – MG (UFU) | 17/01/2019 | 39 | R$2.446,96 | médio | Uberlândia |
Prefeitura de Água Preta (PE) | 16/01/2019 | 103 | R$1.125,00 | fundamental, médio e superior | Água Preta |
Tribunal de Justiça do Paraná | 16/01/2019 | 17 | R$24.818,89 | superior | Paraná |
Prefeitura de Ouro Verde (SC) | 16/01/2019 | 6 | R$1.562,35 | alfabetizado e superior | Ouro Verde |
Câmara de Igarassu em Pernambuco | 15/01/2019 | 11 | R$1.500,00 | médio e superior | Pernambuco |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 15/01/2019 | 200 | R$2.302,52 | médio | Rio Grande do Sul |
Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos (SP) | 15/01/2019 | 126 | superior | Santos | |
Câmara Municipal de Guaraci (PR) | 15/01/2019 | 2 | R$3.242,79 | médio e superior | Guaraci |
Prefeitura de Inhumas (GO) | 15/01/2019 | 43 | R$1.014,00 | médio | Inhumas |
Prefeitura de Araquari (SC) | 15/01/2019 | 38 | R$12.276,07 | médio e superior | Araquari |
Prefeitura de Cunhataí (SC) | 15/01/2019 | 17 | R$13.800,00 | altabetizado, médio, técnico e superior | Cunhataí |
Prefeitura de Lontras (SC) | 15/01/2019 | 15 | R$3.079,84 | superior | Lontras |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 15/01/2019 | 14 | R$15.834,10 | fundamental, médio, técnico e superior | Jaraguá do Sul |
Prefeitura de Santiago do Sul (SC) | 15/01/2019 | 4 | R$4.093,38 | alfabetizado e superior | Santiago do Sul |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 15/01/2019 | 194 | R$2.000,00 | médio e superior | Serra Talhada |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/01/2019 | 200 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco (CORE – PE) | 14/01/2019 | 8 | R$5.100,47 | médio e superior | Pernambuco |
Instituto de Previdência Municipal de Jandira (Iprejan) | 14/01/2019 | 4 | R$4.340,00 | fundamental, médio e superior | Jandira |
Prefeitura de Itatinga (SP) | 14/01/2019 | 29 | R$5.944,45 | fundamental, médio e superior | Itatinga |
Prefeitura de Humberto de Campos (MA) | 14/01/2019 | 113 | R$1.774,00 | fundamental, médio e superior | Humberto de Campos |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 14/01/2019 | 106 | R$2.997,43 | superior | Campos Novos |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 14/01/2019 | 79 | R$3.889,84 | fundamental, médio e superior | Balneário Piçarras |
Prefeitura de Altônia (PR) | 14/01/2019 | 3 | R$3.801,84 | médio e superior | Altônia |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 14/01/2019 | 63 | R$3.162,64 | médio e superior | Parnaíba |
Prefeitura de Senador Rui Palmeira (AL) | 14/01/2019 | 57 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Senador Rui Palmeira |
Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado | 13/03/2019 | 9 | R$6.210,00 | superior | São Paulo |
Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (Ceará) | 13/01/2019 | 40 | R$5.319,80 | médio e superior | Ceará |
Faculdade Municipal Professor Franco Montoro – FMPFM | 13/01/2019 | 23 | superior | Cachoeira | |
Fundação Municipal Anne Sullivan (FUMAS) | 13/01/2019 | 7 | R$1.729,01 | médio e superior | São Caetano do Sul |
Prefeitura de Barrinha (SP) | 13/01/2019 | 11 | R$4.227,60 | médio e superior | Barrinha |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão) | 13/01/2019 | 13 | R$4.272,99 | superior | Pernambuco |
Conselho Regional de Farmácia do Tocantins | 13/01/2019 | 12 | R$2.400,00 | médio e superior | Tocantins |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 13/01/2019 | 375 | R$9.533,15 | médio e superior | Petrolina |
Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) | 13/01/2019 | 129 | R$5.199,41 | fundamental, médio, técnico e superior | São Caetano do Sul |
Prefeitura de Lagoa Grande (MG) | 12/01/2019 | 54 | R$3.563,90 | fundamental, médio e superior | Lagoa Grande |
Polícia Civil (ES) | 11/02/2019 | 173 | R$5.103,84 | médio e superior | Espírito Santo |
Câmara de Seropédica | 11/02/2019 | 23 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 11/02/2019 | 13 | R$7.373,30 | superior | Piauí |
Prefeitura de Tefé (AM) | 11/01/2019 | 689 | R$1.244,00 | superior | Tefé |
Prefeitura de Coqueiral (MG) | 11/01/2019 | 13 | R$9.153,66 | médio | Coqueiral |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 11/01/2019 | 88 | R$3.336,07 | médio e superior | Campo Bom |
Prefeitura de Cotiporã (RS) | 11/01/2019 | 16 | R$1.747,24 | superior | Cotiporã |
Prefeitura de Coari (AM) | 11/01/2019 | 341 | R$2.028,00 | superior | Coari |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 11/01/2019 | 22 | R$2.841,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 11/01/2019 | 36 | R$2.068,92 | fundamental, médio e superior | Peixoto de Azevedo |
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) | 11/01/2019 | 4 | R$1.877,43 | superior | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes (Cisver), em Minas Gerais | 11/01/2019 | 2 | R$2.629,63 | médio e superior | São João Del Rei |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 11/01/2019 | 28 | R$2.037,48 | médio | Balsa Nova |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 11/01/2019 | 27 | R$3.697,34 | fundamental, médio, técnico e superior | Lacerdópolis |
Prefeitura de Itaúba (MT) | 11/01/2019 | 15 | R$2.762,27 | médio e superior | Itaúba |
Prefeitura de Afrânio (PE) | 11/01/2019 | 161 | R$10.500,00 | fundamental, médio e superior | Afrânio |
Prefeitura de Bueno Brandão (MG) | 11/01/2019 | 26 | R$7.719,93 | médio e superior | Bueno Brandão |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 11/01/2019 | 372 | R$3.474,07 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Extrema (MG) | 11/01/2019 | 132 | R$2.329,72 | superior | Extrema |
Prefeitura de Camargo (RS) | 10/01/2019 | 13 | R$8.407,46 | médio e superior | Camargo |
Prefeitura de Nova Monte Verde (MT) | 10/01/2019 | 52 | R$12.649,35 | fundamental, médio e superior | Nova Monte Verde |
Prefeitura de Pontal do Araguaia (MT) | 10/01/2019 | 30 | R$1.800,00 | médio e superior | Pontal do Araguaia |
Prefeitura de Marabá (PA) | 10/01/2019 | 845 | R$3.565,13 | fundamental, médio e superior | Marabá |
Prefeitura de Macaíba (RN) | 10/01/2019 | 627 | R$3.710,00 | fundamental, médio e superior | Macaíba |
Agência de Fomento do Amapá (Afap) | 10/01/2019 | 229 | R$3.319,77 | médio e superior | Amapá |
Prefeitura de Coroatá (MA) | 10/01/2019 | 162 | R$3.102,15 | médio e superior | Coroatá |
Prefeitura de Ubiratã (PR) | 10/01/2019 | 159 | R$15.347,92 | fundamental, médio e superior | Ubiratã |
Prefeitura de Porto União (SC) | 10/01/2019 | 115 | R$15.184,56 | fundamental, médio e superior | Porto União |
Prefeitura de Campinápolis (MT) | 10/01/2019 | 89 | R$10.285,94 | fundamental, médio e superior | Campinápolis |
Prefeitura de Damolândia (GO) | 10/01/2019 | 44 | R$2.135,00 | fundamental, médio e superior | Damolândia |
Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro (PB) | 10/01/2019 | 42 | R$4.368,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Umbuzeiro |
Prefeitura de Arujá (SP) | 10/01/2019 | 113 | R$6.708,43 | fundamental, médio e superior | Arujá |
Prefeitura de Nova Marilândia (MT) | 10/01/2019 | 15 | R$2.762,25 | médio e superior | Nova Marilândia |
Prefeitura de Marques de Souza (RS) | 10/01/2019 | 8 | R$2.096,74 | fundamental, médio e superior | Marques de Souza |
Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 10/01/2019 | 12 | R$3.872,33 | fundamental, médio e superior | Antônio Carlos |
Prefeitura de Zortéa (SC) | 10/01/2019 | 9 | R$2.705,06 | fundamental, médio e superior | Zortéa |
Prefeitura de Maria Helena (PR) | 10/01/2019 | 7 | R$2.421,38 | médio e superior | Maria Helena |
Câmara Municipal de Ubiratã (PR) | 10/01/2019 | 5 | R$3.841,00 | fundamental, médio e superior | Ubiratã |
Prefeitura de Saltinho (SC) | 10/01/2019 | R$4.317,50 | alfabetizado, fundamental e superior | Saltinho | |
Prefeitura de Piraju (SP) | 10/01/2019 | 54 | R$2.013,09 | fundamental, médio e superior | Piraju |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 10/01/2019 | 91 | R$7.600,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá |
Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP) | 10/01/2019 | 11 | R$9.545,55 | técnico e superior | Santa Bárbara d’Oeste |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 10/01/2019 | 23 | R$ 60/hora | superior | Taboão da Serra |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 10/01/2019 | 16 | R$1.014,00 | médio | Taboão da Serra |
Prefeitura de Vitória (ES) | 10/01/2019 | 21 | R$6.150,58 | superior | Vitória |
Prefeitura de Laguna Carapã (MS) | 09/01/2019 | 59 | R$4.124,26 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 09/01/2019 | 70 | R$954,00 | fundamental | Volta Redonda |
Prefeitura de Alto Garças (MT) | 09/01/2019 | 60 | R$4.938,13 | fundamental, médio e superior | Alto Garças |
Prefeitura de Bom Jesus (SC) | 09/01/2019 | 6 | R$2.069,21 | médio e superior | Bom Jesus |
Prefeitura de Felixlândia (MG) | 09/01/2019 | 43 | R$1.014,00 | médio | Felixlândia |
Câmara Municipal de Monte Alto (SP) | 08/01/2019 | 7 | R$5.484,87 | fundamental, médio e superior | Monte Alto |
Prefeitura de São Félix do Araguaia (MT) | 08/01/2019 | 189 | R$12.856,56 | fundamental, médio e superior | São Félix do Araguaia |
Prefeitura de Parintins (AM) | 08/01/2019 | 850 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior | Parintins |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 08/01/2019 | 109 | R$15.537,38 | médio e superior | Foz do Iguaçu |
Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) | 08/01/2019 | 35 | R$3.162,54 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Terra Boa (PR) | 08/01/2019 | 6 | R$13.417,20 | superior | Terra Boa |
Prefeitura de Berilo (MG) | 08/01/2019 | 2 | R$954,00 | técnico | Berilo |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 08/01/2019 | 72 | R$ 25,95/hora | superior | Vinhedo |
Prefeitura de Viradouro (SP) | 08/01/2019 | 8 | R$1.949,97 | fundamental, médio e superior | Viradouro |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru) | 08/01/2019 | 150 | R$1.075,81 | fundamental | Guarulhos |
Prefeitura de Ervália (MG) | 08/01/2019 | 319 | R$10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ervália |
Câmara Municipal de Guaxupé (MG) | 07/02/2019 | 8 | R$2.883,33 | fundamental, médio e superior | Guaxupé |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo (MG) | 07/02/2019 | 30 | R$987,00 | fundamental | Campo Belo |
Prefeitura de Suzano (SP) | 07/02/2019 | 70 | R$8.427,36 | fundamental, médio e superior | Suzano |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas de Sapucaia do Sul/RS – FHGV | 07/01/2019 | 97 | R$2.210,00 | técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (IMESF) | 07/01/2019 | 14 | R$13.206,62 | superior | Porto Alegre |
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) | 07/01/2019 | 227 | R$6.570,95 | fundamental, médio e superior | Amazonas |
Prefeitura de Olivença (AL) | 07/01/2019 | 107 | R$2.034,85 | fundamental, médio e superior | Olivença |
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 07/01/2019 | 85 | R$5.060,99 | médio e superior | Florianópolis |
Câmara Municipal de Serrana (SP) | 07/01/2019 | 4 | R$6.414,99 | fundamental, médio e superior | Serrana |
Prefeitura de Pinheiro Preto (SC) | 07/01/2019 | 65 | R$3.754,97 | fundamental, médio e superior | Pinheiro Preto |
Prefeitura de Irani (SC) | 07/01/2019 | 55 | R$13.500,00 | médio e superior | Irani |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região (SP) | 07/01/2019 | 7 | R$2.444,46 | médio | São Paulo, Itatiba, Campinas, São José do Rio Preto e Jundiaí |
Câmara Municipal de Monte Azul (MG) | 07/01/2019 | 8 | R$1.500,00 | fundamental e médio | Monte Azul |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 07/01/2019 | R$2.476,52 | superior | Araçoiaba da Serra | |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 07/01/2019 | 67 | R$3.991,10 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha |
Prefeitura de Restinga (SP) | 07/01/2019 | 28 | R$3.400,00 | superior | Restinga |
Prefeitura de Santa Maria da Serra (SP) | 07/01/2019 | 2 | R$2.079,56 | superior | Santa Maria da Serra |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 07/01/2019 | 2 | R$2.241,00 | médio | São João da Boa Vista |
Prefeitura de Guajará-Mirim (RO) | 07/01/2019 | 38 | R$8.792,00 | técnico e superior | Guajará-Mirim |
Câmara Municipal de São Luís (MA) | 06/02/2019 | 116 | R$2.565,05 | médio, técnico e superior | São Luís |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) | 05/02/2019 | 500 | R$2.435,10 | médio | Pará |
Prefeitura de Beruri (AM) | 05/02/2019 | 280 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Beruri |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 04/02/2019 | 613 | R$4.915,55 | médio e técnico | Cascavel |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 04/02/2019 | 101 | R$9.585,67 | superior | Bahia |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 04/02/2019 | 30 | R$15.390,00 | fundamental, médio e superior | Guaraniaçu |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana – PR (UNILA) | 03/02/2019 | 6 | R$4.463,93 | superior | Foz do Iguaçu |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul | 01/07/2019 | 6 | R$3.738,03 | médio e superior | Campo Grande, Dourados e Três Lagoas |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) |