Concursos
Concurso: Lista de concursos e oportunidades
Compartilhe:
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Concursos com inscrições abertas
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Surubim | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Jataúba (PE) | 30/09/2018 | 8 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Jataúba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 28/09/2018 | 23 | R$ 2.064,28 | fundamental e superior | Pirapetinga | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 28/09/2018 | 127 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de São José do Jacuri (MG) | 28/09/2018 | 31 | R$ 9.050,00 | médio e superior | São José do Jacuri | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de João Pinheiro (MG) | 27/09/2018 | 15 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | João Pinheiro | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arcos (MG) | 27/09/2018 | 256 | R$ 3.134,49 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 27/09/2018 | 19 | – | médio e superior | Humaitá | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Maracaju (MS) | 27/09/2018 | 390 | R$ 7.623,90 | fundamental, médio e superior | Maracaju | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Uruana de Minas (MG) | 27/09/2018 | 64 | R$ 4.470,06 | fundamental, médio e superior | Uruana de Minas | Minas Gerais | Edital |
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) | 26/09/2018 | 34 | R$ 7.313,22 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Santa Catarina | 26/09/2018 | 7 | R$ 3.111,29 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã (SP) | 26/09/2018 | 4 | R$ 3.890,83 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Conceição do Pará (MG) | 26/09/2018 | 56 | R$ 8.151,53 | fundamental, médio e superior | Conceição do Pará | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 26/09/2018 | 9 | R$ 23.577,96 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Poté (MG) | 25/09/2018 | 60 | R$ 6.035,35 | fundamental, médio e superior | Poté | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/09/2018 | 38 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Óbidos | Pará | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 24/09/2018 | 77 | R$ 5.822,44 | médio e superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 24/09/2018 | 270 | R$ 3.095,88 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araputanga (MT) | 24/09/2018 | 21 | R$ 1.333,12 | médio | Araputanga | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 24/09/2018 | 25 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | Cerquilho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Porto Xavier (RS) | 24/09/2018 | 29 | R$ 11.025,18 | fundamental, médio e superior | Porto Xavier | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 24/09/2018 | 98 | R$ 5.577,38 | fundamental, médio e superior | Suzano | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 24/09/2018 | 21 | R$ 5.480,00 | médio e superior | São Carlos | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Campo Redondo (RN) | 23/09/2018 | 2 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Campo Redondo | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Coronel Ezequiel (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Coronel Ezequiel | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Jaçanã (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Jaçanã | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Japi (RN) | 23/09/2018 | 2 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Japi | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Lajes Pintadas (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Lajes Pintadas | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Santa Cruz (RN) | 23/09/2018 | 7 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Santa Cruz | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de São Bento do Trairi (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | São Bento do Trairi | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Aracati (CE) | 23/09/2018 | 164 | R$ 1.291,94 | médio | Aracati | Ceará | Edital |
Prefeitura de Campo Redondo (RN) | 23/09/2018 | 66 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Campo Redondo | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Coronel Ezequiel (RN) | 23/09/2018 | 39 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Coronel Ezequiel | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Jaçanã (RN) | 23/09/2018 | 76 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Jaçanã | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Japi (RN) | 23/09/2018 | 42 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Japi | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Lajes Pintadas (RN) | 23/09/2018 | 72 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Lajes Pintadas | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Santa Cruz (RN) | 23/09/2018 | 56 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Santa Cruz | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio (RN) | 23/09/2018 | 58 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Santo Antônio | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de São Bento do Trairi (RN) | 23/09/2018 | 30 | R$ 10.000,00 | médio e superior | São Bento do Trairi | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Tabira (PE) | 23/09/2018 | 10 | R$ 954,00 | médio | Tabira | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 22/10/2018 | 16 | R$ 4.295,89 | superior | Santa Isabel | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Tianguá (CE) | 21/09/2018 | 14 | R$ 2.100,00 | fundamental, médio e superior | Tianguá | Ceará | Edital |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 21/09/2018 | 31 | R$ 1.921,34 | fundamental e médio | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
Comando da 11ª Região Militar do Exército Brasileiro (11ª RM) | 21/09/2018 | 12 | – | médio, técnico e superior | Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal | Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 21/09/2018 | 98 | R$ 1.162,27 | médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lacerdópolis (PR) | 21/09/2018 | 16 | R$ 8.022,99 | fundamental, médio e superior | Lacerdópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 21/09/2018 | 199 | R$ 11.353,14 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora da Glória | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 21/09/2018 | 16 | R$ 8.022,99 | fundamental, médio e superior | Lacerdópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São João do Paraíso (MG) | 21/09/2018 | 41 | R$ 1.014,00 | médio | São João do Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Jurema (PI) | 21/09/2018 | 19 | – | fundamental, médio e superior | Jurema | Piauí | Edital |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 21/09/2018 | 62 | R$ 3.508,60 | médio e superior | Balneário Piçarras | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Cachoeira Dourada (GO) | 20/09/2018 | 5 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | Cachoeira Dourada | Goiás | Edital |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 20/09/2018 | 1000 | R$ 2.140,33 | médio e superior | Boa Vista | Roraima | Edital |
Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 20/09/2018 | 40 | R$ 4.209,88 | fundamental, médio e superior | Celso Ramos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 20/09/2018 | 31 | R$ 16.537,93 | fundamental, médio, técnico e superior | Cianorte | Paraná | Edital |
Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) | 20/09/2018 | 40 | R$ 4.209,88 | fundamental, médio, técnico e superior | Governador Celso Ramos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Malacacheta (MG) | 20/09/2018 | 36 | R$ 12.088,72 | fundamental, médio e superior | Malacacheta | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco | 20/09/2018 | 1000 | R$ 9.326,57 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 20/09/2018 | 41 | R$ 9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) | 20/09/2018 | 50 | R$ 3.486,71 | médio, técnico e superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 20/09/2018 | 60 | R$ 4.074,72 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 20/09/2018 | 9 | R$ 4.020,69 | fundamental, médio e superior | Pilar do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Francisco de Sales (MG) | 19/09/2018 | 74 | R$ 1.972,99 | fundamental, médio e superior | São Francisco de Sales | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Redenção da Serra (SP) | 19/09/2018 | 37 | R$ 4.250,01 | superior | Redenção da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 18/09/2018 | 133 | R$ 2.824,03 | superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 18/09/2018 | 20 | R$ 2.980,50 | fundamental e médio | Nepomuceno | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 18/09/2018 | 10 | R$ 20.421,21 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico, superior | Romelândia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 18/09/2018 | 88 | R$ 10.900,00 | fundamental, médio e superior | Lajinha | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) | 17/09/2018 | 15 | R$ 6.361,21 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Polícia Militar do Amapá | 17/09/2018 | 24 | R$ 9.326,53 | superior | Amapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Avaré (SP) | 17/09/2018 | 35 | R$ 3.018,24 | fundamental, médio e superior | Avaré | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 17/09/2018 | 39 | R$ 2.704,51 | médio | Caraguatatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Conceição da Barra (ES) | 17/09/2018 | 131 | R$ 1.436,42 | fundamental, médio e superior | Conceição da Barra | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 17/09/2018 | 73 | R$ 3.795,17 | médio e superior | Parnaíba | Piauí | Edital |
Prefeitura de São João (PR) | 17/09/2018 | 27 | R$ 15.027,79 | fundamental, médio e superior | São João | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sindrolândia (MS) | 17/09/2018 | 207 | R$ 11.933,01 | fundamental, médio e superior | Sindrolândia | Mato Grosso do Sul | Edital |
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | 16/10/2018 | 236 | R$ 4.995,45 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Polícia Civil de Roraima | 16/10/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima | Roraima | Edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas – MS) | 16/09/2018 | 8 | R$ 82/hora | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 16/09/2018 | 34 | R$ 3.691,03 | médio, técnico e superior | Capela de Santana | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Mauriti (CE) | 16/09/2018 | 342 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Mauriti | Ceará | Edital |
Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 16/09/2018 | 83 | R$ 13.102,00 | fundamental, médio e superior | Vila Bela da Santíssima Trindade | Mato Grosso | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 16/09/2018 | 32 | R$ 10.043,67 | superior | Cuiabá, Rondonópolis e Araguaia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Assis (SP) | 16/09/2018 | 130 | R$ 11.586,41 | fundamental, médio e superior | Assis | São Paulo | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core – SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 5.382,85 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | 14/10/2018 | 15 | R$ 6.798,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudenet | São Paulo | Edital |
Colégio Militar do Rio de Janeiro | 14/09/2018 | 60 | – | fundamental e médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Fundação da Criança e do Adolescente do Amapá | 14/09/2018 | 204 | R$ 4.080,15 | médio e superior | Amapá | Amapá | Edital |
Grupo Gestão Governamental do Estado do Amapá | 14/09/2018 | 925 | R$ 6.830,76 | médio e superior | Amapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 14/09/2018 | 36 | R$ 12.325,35 | superior | Colombo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 14/09/2018 | 10 | R$ 8.195,43 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 14/09/2018 | 16 | R$ 3.809,06 | fundamental, médio e superior | Maracaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha (RS) | 14/09/2018 | 35 | R$ 13.068,74 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio da Patrulha | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | 14/09/2018 | 39 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Jales (CONSIRJ) | 13/09/2018 | 22 | R$ 2.452,90 | fundamental, médio e superior | Jales | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sumaré (SP) | 13/09/2018 | 59 | R$ 3.509,55 | superior | Sumaré | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (Paraná) | 12/09/2018 | 124 | R$ 3.152,10 | médio e superior | Curitiba e Londrina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 12/09/2018 | 66 | R$ 2.746,49 | fundamental, médio e superior | Barretos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 12/09/2018 | 26 | R$ 2.932,51 | fundamental e médio | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brasnorte (MT) | 12/09/2018 | – | R$ 9.110,17 | fundamental e superior | Brasnorte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 12/09/2018 | 52 | R$ 7.410,60 | médio e superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Polícia Militar do Paraná | 11/09/2018 | 16 | R$ 9.544,44 | médio | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Colinas (MA) | 11/09/2018 | 87 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Colinas | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Presidente Venceslau (SP) | 11/09/2018 | 16 | R$ 3.206,16 | fundamental e superior | Presidente Venceslau | São Paulo | Edital |
Viva Rio (RJ) | 11/09/2018 | 39 | R$ 1.262,20 | fundamental e médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Psicologia (SP) | 10/10/2018 | 7 | R$ 6.197,58 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Aeronáutica | 10/09/2018 | 279 | – | médio | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Bonito (MS) | 10/09/2018 | 9 | R$ 6.463,41 | fundamental e superior | Bonito | Mato Grosso do Sul | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 4ª Região (Minas Gerais) | 10/09/2018 | 9 | R$ 4.175,35 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 10/09/2018 | 90 | – | técnico | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Ministério Público da União (MPU) | 10/09/2018 | 47 | R$ 11.259,81 | médio e superior | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 10/09/2018 | 2700 | R$ 3.143,70 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 10/09/2018 | 21 | R$ 2.352,93 | superior | Adamantina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 10/09/2018 | 76 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará | Edital |
Prefeitura de Belém (PA) | 10/09/2018 | 562 | R$ 1.623,28 | médio, técnico e superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Califórnia (PR) | 10/09/2018 | 113 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Califórnia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 10/09/2018 | 22 | R$ 3.622,50 | fundamental, médio e superior | Barueri | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Júlio de Castilhos (RS) | 10/09/2018 | 10 | R$ 2.985,49 | fundamental, médio e superior | Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Irapuã (SP) | 10/09/2018 | 7 | R$ 4.103,63 | fundamental, médio e superior | Irapuã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Novo Brasil (GO) | 10/09/2018 | 72 | R$ 9.696,65 | fundamental, médio e superior | Novo Brasil | Goiás | Edital |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 10/09/2018 | 25 | R$ 2.627,52 | fundamental, médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 10/09/2018 | 32 | R$ 5.619,24 | médio, técnico e superior | Limeira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pardinho (SP) | 10/09/2018 | 23 | R$ 4.215,70 | fundamental, médio e superior | Pardinho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Veranópolis (RS) | 10/09/2018 | 2 | R$ 15.306,69 | superior | Veranópolis | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 10/09/2018 | – | R$ 5.276,00 | superior | Vila Velha | Espírito Santo | Edital |
Câmara Municipal de Irará (BA) | 09/09/2018 | 9 | R$ 6.900,00 | fundamental, médio e superior | Irará | Bahia | Edital |
Centro de Estudos e Pesquisas 28 | 09/09/2018 | 13 | R$ 3.235,57 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas de Lindoia (SP) | 09/09/2018 | 7 | R$ 1.954,61 | fundamental, médio e superior | Águas de Lindoia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Caetés (PE) | 09/09/2018 | 214 | R$ 1.700,00 | fundamental, médio e superior | Caetés | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Cocal do Sul (SC) | 09/09/2018 | – | R$ 6.627,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Cocal do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Rio Manso (MG) | 09/09/2018 | 13 | R$ 1.014,00 | médio | Rio Manso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 09/09/2018 | 89 | R$ 11.876,45 | fundamental e superior | Sarandi | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sítio Novo (RN) | 09/09/2018 | 55 | R$ 12.001,50 | fundamental, médio e superior | Sítio Novo | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 09/09/2018 | 7 | R$ 5.032,04 | superior | Várzea Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Batatais (SP) | 07/10/2018 | 176 | R$ 7.119,29 | fundamental, médio e superior | Batatais | São Paulo | Edital |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 07/10/2018 | 14 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Ribeirópolis (SE) | 07/09/2018 | 36 | R$ 6.700,00 | fundamental, médio e superior | Ribeirópolis | Sergipe | Edital |
Câmara Municipal de Serra dos Aimorés (MG) | 06/09/2018 | 18 | R$ 3.630,32 | fundamental, médio e superior | Serra dos Aimorés | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Viana (ES) | 06/09/2018 | 19 | R$ 2.332,00 | médio e superior | Viana | Espírito Santo | Edital |
Conselho Regional de Biologia da 8ª Região (Bahia) | 06/09/2018 | – | R$ 2.129,01 | médio | Salvador | Bahia | Edital |
Exército | 06/09/2018 | 5 | – | superior | – | – | Edital |
Instituto de Previdência dos Municípios de Ribeirão Preto (SP) | 06/09/2018 | 2 | R$ 4.627,49 | médio | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rio Branco (MT) | 06/09/2018 | 7 | R$ 8.929,71 | médio e superior | Rio Branco | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 06/09/2018 | 143 | R$ 848,16 | fundamental | Tangará da Serra | Mato Grosso | Edital |
Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa (PB) | 06/09/2018 | 4 | R$ 12.000,00 | superior | João Pessoa | Paraíba | Edital |
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro | 06/09/2018 | 33 | R$ 7.707,44 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara de Gaúcha do Norte (MT) | 05/10/2018 | – | R$ 4.307,23 | superior | Gaúcha do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Campo Belo do Sul (SC) | 05/10/2018 | 102 | R$ 6.679,52 | fundamental, médio e superior | Campo Belo do Sul | Santa Catarina | Edital |
Câmara de Campo Belo do Sul (SC) | 05/10/2018 | 2 | R$ 1.965,00 | médio e superior | Campo Belo do Sul | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Cubatão (SP) | 05/09/2018 | 19 | R$ 7.912,02 | fundamental, médio e superior | Cubatão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capanema (PA) | 05/09/2018 | 577 | R$ 6.150,00 | fundamental, médio e superior | Capanema | Pará | Edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 05/09/2018 | 54 | R$ 3.622,68 | superior | Catanduva | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Flores (PE) | 05/09/2018 | 14 | R$ 8.000,00 | superior | Flores | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 05/09/2018 | 19 | R$ 7.912,02 | médio e superior | Cubatão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Milhã (CE) | 05/09/2018 | 165 | R$ 9.600,00 | fundamental, médio e superior | Milhã | Ceará | Edital |
Prefeitura de Uruçuí (PI) | 05/09/2018 | 92 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Uruçuí | Piauí | Edital |
Secretaria da Educação do Estado do Ceará | 05/09/2018 | 2500 | R$ 3.588,27 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
Secretaria de Estado da Educação do Ceará | 05/09/2018 | 2500 | R$ 3.588,27 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Gurupi (TO) | 05/09/2018 | 95 | R$ 1.192,79 | médio | Gurupi | Tocantins | Edital |
Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (Bahia) | 04/10/2018 | 190 | R$ 3.722,63 | médio e superior | Salvador | Bahia | Edital |
Polícia Militar de Roraima | 04/10/2018 | 400 | R$ 3.732,96 | médio | Roraima | Roraima | Edital |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 03/10/2018 | 61 | R$ 13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | Paraná | Edital |
Prefeitura de Xavantina (SC) | 03/10/2018 | 3 | R$ 17.201,48 | fundamental, médio e superior | Xavantina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Novo Itacolomi (PR) | 03/10/2018 | 23 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Novo Itacolom | Paraná | Edital |
âmara de Serra dos Aimorés (MG) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.630,32 | fundamental, médio e superior | Serra dos Aimorés | Minas Gerais | Edital |
Colégio Pedro II – RJ | 02/10/2018 | 26 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Porto Calvo (AL) | 02/10/2018 | 159 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Porto Calvo | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Branco (SP) | 01/10/2018 | 22 | R$ 2.413,12 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Branco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 01/10/2018 | 133 | R$ 4.550,00 | superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira (VISAN) | 01/10/2018 | 18 | R$ 5.858,17 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 01/10/2018 | 110 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Jacareí | São Paulo | Edital |
Concursos com edital publicado
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura e Câmara de Franciscópolis (MG) | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 87 | R$ 2.750,00 | fundamental, médio e superior | Franciscópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura e Câmara de Franciscópolis (MG) | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 87 | R$ 2.750,00 | fundamental e superior | Franciscópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Turmalina (MG) | 25/10/2018 | 30/11/2018 | 259 | R$ 13.155,71 | fundamental, médio e superior | Turmalina | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Goianá (MG) | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 23 | R$ 3.585,80 | fundamental, médio e superior | Goianá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de José Gonçalves de Minas (MG) | 09/09/2018 | 28/09/2018 | 13 | R$ 1.014,00 | médio | José Gonçalves de Minas | Minas Gerais | Edital |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 01/10/2018 | 27/11/2018 | 500 | R$ 4.098,42 | médio e técnico | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 29/10/2018 | 27/11/2018 | 123 | R$ 2.506,26 | fundamental, médio e superior | Coromandel | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Santa Bárbara (MG) | 24/09/2018 | 26/10/2018 | 7 | R$ 2.950,00 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara | Minas Gerais | Edital |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 12/09/2018 | 26/09/2018 | 50 | R$ 3.040,00 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Patrocínio Paulista (SP) | 10/09/2018 | 24/10/2018 | 4 | R$ 3.875,13 | fundamental, médio e superior | Patrocínio Paulista | São Paulo | Edital |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 10/09/2018 | 24/09/2018 | 50 | R$ 9.300,00 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 14/09/2018 | 24/09/2018 | 20 | R$ 4.227,83 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso | Edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 12/09/2018 | 22/10/2018 | 119 | R$ 4.098,39 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara de Vereadores de Cáceres (MT) | 24/09/2018 | 21/10/2018 | 7 | R$ 4.378,50 | fundamental, médio e superior | Vereadores de Cáceres | Mato Grosso | Edital |
