Municípios
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (13) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 260.563
Casos ativos – 1.866 (0,71%)
Pacientes recuperados – 252.269 (96,82%)
Óbitos – 6.428 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 105
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 36
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 152
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 881.631
Aguardando resultados do Lacen – 273
* População vacinada:
1ª Dose – 837.304
2ª Dose – 299.371
- Total de doses aplicadas: 1.136.675
Vacinas recebidas: 1.435.498
* CoronaVac: 476.108
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 312.390
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 13h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.513 | 2.499 | 82.530 |
Ariquemes | 22.391 | 491 | 21.817 |
Ji-Paraná | 19.767 | 588 | 19.074 |
Cacoal | 14.351 | 300 | 13.998 |
Vilhena | 14.065 | 265 | 13.764 |
Jaru | 7.852 | 176 | 7.618 |
Rolim de Moura | 7.018 | 168 | 6.758 |
Machadinho D’Oeste | 6.874 | 114 | 6.719 |
Pimenta Bueno | 6.593 | 116 | 6.395 |
Guajará-Mirim | 5.430 | 223 | 5.197 |
Buritis | 4.963 | 75 | 4.805 |
Ouro Preto do Oeste | 4.690 | 144 | 4.517 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.032 | 65 | 3.947 |
Candeias do Jamari | 3.962 | 77 | 3.847 |
Presidente Médici | 3.624 | 84 | 3.536 |
Espigão D’Oeste | 3.595 | 72 | 3.467 |
Nova Mamoré | 3.549 | 81 | 3.450 |
Cerejeiras | 2.504 | 61 | 2.421 |
São Francisco do Guaporé | 2.504 | 47 | 2.446 |
São Miguel do Guaporé | 2.492 | 50 | 2.435 |
Colorado do Oeste | 2.333 | 42 | 2.278 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.229 | 33 | 2.069 |
Cujubim | 1.991 | 41 | 1.941 |
Costa Marques | 1.959 | 36 | 1.869 |
Alto Paraíso | 1.866 | 48 | 1.805 |
Monte Negro | 1.760 | 33 | 1.712 |
Chupinguaia | 1.557 | 23 | 1.514 |
Seringueiras | 1.470 | 21 | 1.433 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.274 | 32 | 1.238 |
Campo Novo de Rondônia | 1.261 | 23 | 1.227 |
Vale do Anari | 1.208 | 25 | 1.153 |
Alvorada D’Oeste | 1.156 | 29 | 1.119 |
Mirante da Serra | 1.058 | 13 | 1.019 |
Santa Luzia D’Oeste | 992 | 18 | 916 |
Cacaulândia | 897 | 12 | 875 |
Cabixi | 882 | 21 | 841 |
Nova União | 848 | 15 | 828 |
Theobroma | 842 | 26 | 814 |
Corumbiara | 829 | 20 | 794 |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 |
Novo Horizonte do Oeste | 672 | 22 | 643 |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 594 |
Rio Crespo | 612 | 13 | 596 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 499 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 437 | 15 | 421 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 270 | 8 | 261 |
Primavera de Rondônia | 198 | 7 | 173 |
Total geral | 260.563 | 6.428 | 252.269 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 13 | -2 |
Ariquemes | 7 | 1 |
Ji-Paraná | 16 | 1 |
Cacoal | 8 | 0 |
Vilhena | 35 | 0 |
Jaru | 12 | 0 |
Rolim de Moura | 9 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 12 | 0 |
Guajará-Mirim | 10 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | -2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 14 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 183 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro novos óbitos em Rondônia, no entanto foram retirados quatro registros em decorrência do processo de qualificação do Banco de dados, nos seguintes municípios:Porto Velho, retirou 02 (dois) registros de óbitos do sistema;
O município de Ji-Paraná retirou 01 (um) registro de óbito do sistema;
O município de Rio Crespo retirou 01(um) registro de óbito do sistema. - Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, dois foram em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 56 anos de idade e um homem de 60 anos de idade; um homem de 74 anos de idade de Ariquemes e uma mulher de 45 anos de idade de Rio Crespo.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Rondonia.ro.gov.br