Municípios
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
no de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 244.761
Casos ativos – 8.036 (3,28%)
Pacientes recuperados – 230.656 (94,24%)
Óbitos – 6.069 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 282
Pacientes internados na Rede Privada – 39
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 428
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 631.517
Aguardando resultados do Lacen – 275
* População vacinada:
1ª Dose – 415.084
2ª Dose – 146.861
- Total de doses aplicadas: 561.945
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 16h34)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.216 | 2.429 | 76.449 |
Ariquemes | 21.341 | 458 | 20.629 |
Ji-Paraná | 17.950 | 535 | 16.968 |
Cacoal | 13.339 | 274 | 12.594 |
Vilhena | 12.927 | 250 | 12.010 |
Jaru | 7.302 | 162 | 7.055 |
Machadinho D’Oeste | 6.486 | 103 | 6.101 |
Rolim de Moura | 6.263 | 159 | 5.895 |
Pimenta Bueno | 6.011 | 101 | 5.675 |
Guajará-Mirim | 5.363 | 215 | 5.137 |
Buritis | 4.613 | 74 | 4.428 |
Ouro Preto do Oeste | 4.463 | 131 | 4.276 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.858 | 64 | 3.760 |
Candeias do Jamari | 3.764 | 76 | 3.569 |
Presidente Médici | 3.363 | 76 | 3.186 |
Nova Mamoré | 3.359 | 73 | 3.100 |
Espigão D’Oeste | 3.207 | 59 | 3.066 |
Cerejeiras | 2.400 | 60 | 2.288 |
São Miguel do Guaporé | 2.308 | 47 | 2.235 |
Colorado do Oeste | 2.160 | 36 | 2.066 |
São Francisco do Guaporé | 2.113 | 44 | 2.027 |
Cujubim | 1.883 | 38 | 1.814 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.811 | 27 | 1.613 |
Alto Paraíso | 1.800 | 48 | 1.742 |
Monte Negro | 1.656 | 30 | 1.486 |
Costa Marques | 1.628 | 31 | 1.376 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.440 | 44 | 1.368 |
Chupinguaia | 1.374 | 19 | 1.326 |
Itapuã do Oeste | 1.358 | 18 | 1.313 |
Seringueiras | 1.331 | 19 | 1.282 |
Urupá | 1.188 | 32 | 1.146 |
Vale do Anari | 1.138 | 21 | 1.054 |
Campo Novo de Rondônia | 1.119 | 22 | 1.087 |
Alvorada D’Oeste | 1.088 | 29 | 1.034 |
Mirante da Serra | 1.001 | 12 | 963 |
Santa Luzia D’Oeste | 904 | 16 | 828 |
Nova União | 829 | 15 | 808 |
Cabixi | 809 | 20 | 730 |
Cacaulândia | 809 | 10 | 794 |
Theobroma | 774 | 25 | 741 |
Vale do Paraíso | 762 | 25 | 721 |
Corumbiara | 759 | 17 | 680 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 583 |
Novo Horizonte do Oeste | 600 | 22 | 560 |
Rio Crespo | 579 | 12 | 559 |
Teixeirópolis | 520 | 8 | 510 |
Ministro Andreazza | 498 | 14 | 465 |
São Felipe D’Oeste | 463 | 10 | 420 |
Pimenteiras do Oeste | 424 | 15 | 406 |
Parecis | 367 | 10 | 324 |
Castanheiras | 263 | 6 | 254 |
Primavera de Rondônia | 172 | 7 | 155 |
Total geral | 244.761 | 6.069 | 230.656 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 148 | 4 |
Ariquemes | 71 | 0 |
Ji-Paraná | 55 | 1 |
Cacoal | 60 | 5 |
Vilhena | 54 | 1 |
Jaru | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Rolim de Moura | 22 | 0 |
Pimenta Bueno | 47 | 3 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 15 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 1 |
Presidente Médici | -1 | 0 |
Nova Mamoré | 16 | 0 |
Espigão D’Oeste | 31 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 16 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 17 | 1 |
Alto Paraíso | 3 | 2 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 2 |
Urupá | 3 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 14 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 8 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Rio Crespo | 8 | 1 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 674 | 27 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 27 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, cinco foram em Cacoal, sendo duas mulheres (60 e 34 anos de idade) e três homens (86, 67 e 43 anos de idade); quatro em Porto Velho, sendo uma mulher de 88 anos de idade e três homens (58, 54 e 35 anos de idade); três em Pimenta Bueno, sendo uma mulher de 53 anos de idade, e dois homens (89 e 53 anos de idade); dois em Alto Paraíso, sendo uma mulher de 75 anos de idade e um homem de 49 anos de idade; dois em Buritis, sendo uma mulher de 65 anos de idade e um homem de 54 anos de idade; dois em Seringueiras, sendo uma mulher de 54 anos de idade e um homem de 78 anos de idade; um homem de 35 anos de Candeias do Jamari; uma mulher de 57 anos de Colorado do Oeste; uma mulher de 76 anos de Ji-Paraná; uma criança do sexo masculino menor de um ano de idade de Mirante da Serra; uma mulher de 49 anos de Nova Brasilândia D’Oeste; uma mulher de 79 anos de Rio Crespo; um homem de 59 anos de Rolim de Moura; uma mulher de 16 anos de São Felipe D’Oeste e um homem de 53 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Rondonia.ro.gov.br