Mato Grosso
50 cidades estão com risco muito alto de contágio e precisam “fechar tudo”
Compartilhe:
O Governo de Mato Grosso traz o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso e alterações no método para definir a classificação de risco dos municípios em relação ao avanço do coronavírus.
Nenhum município foi classificado com risco moderado para a Covid-19.
Novo método para classificação
O metódo para definir a classificação de risco dos municípios foi aprimorado. A mudança deve ser publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (25.03)
A primeira mudança é com relação à publicação da classificação de risco, que ocorria às segundas e quintas-feiras. A partir de agora, a classificação será divulgada todas as terças-feiras e não será levado em consideração só o número absoluto dos casos dos últimos quatorze dias, mas sim a média móvel dos últimos quatorze dias.
Assim, o município não sofrerá uma mudança brusca de um boletim para o outro; a cidade ficará na mesma categoria por pelo menos duas semanas, conforme sua média móvel de casos.
Também foi aperfeiçoado o cálculo dos casos acumulados. Antes eram considerados os casos acumulados a partir do dia 1º de dezembro de 2020. Com a nova metodologia, a análise será realizada sempre com base nos casos acumulados dos últimos 90 dias.
Veja a tabela atual de classificação de risco dos municípios:
Municípios Classificados com menos de 150 casos nos últimos 14 dias*. | Municípios Classificados com mais de 150 casos nos últimos 14 dias*. | |||
Município de Residência | CLASSIFICAÇÃO RISCO | Município de Residência | CLASSIFICAÇÃO RISCO | |
Acorizal | ALTO | Alta Floresta | MUITO ALTO | |
Água Boa | ALTO | Apiacás | MUITO ALTO | |
Alto Araguaia | ALTO | Aripuanã | MUITO ALTO | |
Alto Boa Vista | ALTO | Barra do Garças | ALTO | |
Alto Garças | ALTO | Brasnorte | MUITO ALTO | |
Alto Paraguai | ALTO | Cáceres | MUITO ALTO | |
Alto Taquari | ALTO | Campo Novo do Parecis | MUITO ALTO | |
Araguaiana | ALTO | Campo Verde | MUITO ALTO | |
Araguainha | MUITO ALTO | Carlinda | MUITO ALTO | |
Araputanga | ALTO | Cláudia | MUITO ALTO | |
Arenápolis | ALTO | Colíder | ALTO | |
Barão de Melgaço | MUITO ALTO | Cuiabá | MUITO ALTO | |
Barra do Bugres | ALTO | Diamantino | MUITO ALTO | |
Bom Jesus do Araguaia | ALTO | Guarantã do Norte | MUITO ALTO | |
Campinápolis | ALTO | Juara | MUITO ALTO | |
Campos de Júlio | ALTO | Juruena | MUITO ALTO | |
Canabrava do Norte | MUITO ALTO | Lucas do Rio Verde | MUITO ALTO | |
Canarana | ALTO | Marcelândia | MUITO ALTO | |
Castanheira | ALTO | Matupá | MUITO ALTO | |
Chapada dos Guimarães | ALTO | Mirassol D Oeste | MUITO ALTO | |
Cocalinho | ALTO | Nova Mutum | MUITO ALTO | |
Colniza | ALTO | Nova Xavantina | MUITO ALTO | |
Comodoro | ALTO | Paranatinga | MUITO ALTO | |
Confresa | ALTO | Peixoto de Azevedo | MUITO ALTO | |
Conquista D Oeste | ALTO | Poconé | MUITO ALTO | |
Cotriguaçu | ALTO | Pontes e Lacerda | MUITO ALTO | |
Curvelândia | ALTO | Primavera do Leste | MUITO ALTO | |
Denise | ALTO | Rondonópolis | MUITO ALTO | |
Dom Aquino | ALTO | Sapezal | MUITO ALTO | |
Feliz Natal | ALTO | Sinop | MUITO ALTO | |
Figueirópolis D Oeste | ALTO | Sorriso | MUITO ALTO | |
Gaúcha do Norte | ALTO | Tangará da Serra | ALTO | |
General Carneiro | ALTO | Tapurah | MUITO ALTO | |
Glória D Oeste | ALTO | Várzea Grande | MUITO ALTO | |
Guiratinga | ALTO | Vila Bela da Santíssima Trindade | MUITO ALTO | |
Indiavaí | ALTO | |||
Ipiranga do Norte | ALTO | |||
Itanhangá | MUITO ALTO | |||
Itaúba | ALTO | |||
Itiquira | ALTO | |||
Jaciara | ALTO | |||
Jangada | MUITO ALTO | |||
Jauru | ALTO | |||
Juína | ALTO | |||
Juscimeira | MUITO ALTO | |||
Lambari D Oeste | ALTO | |||
Luciara | ALTO | |||
Nobres | ALTO | |||
Nortelândia | ALTO | |||
Nossa Senhora do Livramento | ALTO | |||
Nova Bandeirantes | ALTO | |||
Nova Brasilândia | ALTO | |||
Nova Canaã do Norte | ALTO | |||
Nova Guarita | ALTO | |||
Nova Lacerda | ALTO | |||
Nova Marilândia | ALTO | |||
Nova Maringá | ALTO | |||
Nova Monte Verde | ALTO | |||
Nova Nazaré | ALTO | |||
Nova Olímpia | ALTO | |||
Nova Santa Helena | MUITO ALTO | |||
Nova Ubiratã | ALTO | |||
Novo Horizonte do Norte | ALTO | |||
Novo Mundo | ALTO | |||
Novo Santo Antônio | ALTO | |||
Novo São Joaquim | ALTO | |||
Paranaíta | ALTO | |||
Pedra Preta | ALTO | |||
Planalto da Serra | MUITO ALTO | |||
Pontal do Araguaia | ALTO | |||
Ponte Branca | ALTO | |||
Porto Alegre do Norte | ALTO | |||
Porto dos Gaúchos | ALTO | |||
Porto Esperidião | ALTO | |||
Porto Estrela | ALTO | |||
Poxoréu | ALTO | |||
Querência | ALTO | |||
Reserva do Cabaçal | ALTO | |||
Ribeirão Cascalheira | ALTO | |||
Ribeirãozinho | MUITO ALTO | |||
Rio Branco | ALTO | |||
Rondolândia | ALTO | |||
Rosário Oeste | ALTO | |||
Salto do Céu | ALTO | |||
Santa Carmem | ALTO | |||
Santa Cruz do Xingu | MUITO ALTO | |||
Santa Rita do Trivelato | MUITO ALTO | |||
Santa Terezinha | MUITO ALTO | |||
Santo Afonso | ALTO | |||
Santo Antônio do Leste | MUITO ALTO | |||
Santo Antônio do Leverger | ALTO | |||
São Félix do Araguaia | ALTO | |||
São José do Povo | MUITO ALTO | |||
São José do Rio Claro | ALTO | |||
São José do Xingu | MUITO ALTO | |||
São José dos Quatro Marcos | ALTO | |||
São Pedro da Cipa | MUITO ALTO | |||
Serra Nova Dourada | ALTO | |||
Tabaporã | ALTO | |||
Terra Nova do Norte | ALTO | |||
Tesouro | ALTO | |||
Torixoréu | MUITO ALTO | |||
União do Sul | MUITO ALTO | |||
Vale de São Domingos | ALTO | |||
Vera | ALTO | |||
Vila Rica | ALTO |
Confira as medidas de acordo com a classificação de risco
Nível de Risco ALTO
a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para os Níveis de Risco BAIXO e MODERADO;
b) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração;
c) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais;
d) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para evitar a circulação e aglomeração de pessoas.
Nível de Risco MUITO ALTO
a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para os Níveis de Risco BAIXO, MODERADO e ALTO;
b) quarentena coletiva obrigatória no território do Município, por períodos de 10 (dez) dias, prorrogáveis, mediante reavaliação da autoridade competente, podendo, inclusive, haver antecipação de feriados para referido período;
c) suspensão de aulas presenciais em creches, escolas e universidades.
d) controle do perímetro da área de contenção, por barreiras sanitárias, para triagem da entrada e saída de pessoas, ficando autorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de acessar e exercer atividades essenciais;
e) manutenção do funcionamento apenas dos serviços públicos e atividades essenciais;
§1º Atingida determinada classificação de risco, as medidas de restrição correspondentes devem ser aplicadas por, no mínimo, 10 (dez) dias, ainda que, neste período, ocorra o rebaixamento da classificação do Município.
§2º Os municípios contíguos devem adotar as medidas restritivas idênticas, correspondentes às aplicáveis aquele que tiver classificação de risco mais grave.
§3º Os Municípios poderão adotar medidas mais restritivas do que as contidas neste Decreto, desde que justificadas em dados concretos locais que demonstrem a necessidade de maior rigor para o controle da disseminação do novo coronavírus.
Art. 6º O funcionamento de parques públicos estaduais seguirá as restrições estabelecidas pelos Municípios em que se encontrem e, na ausência de normas a este respeito, poderão ser utilizados, desde que observado o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, ficando vedado o acesso sem o uso de máscara de proteção facial.
Estadãomatogrosso